Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/96
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Земляков, В.Є. | |
dc.contributor.author | Земляков, В.Е. | |
dc.contributor.author | Zemlyakov, V.E. | |
dc.date.accessioned | 2019-09-17T07:32:18Z | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T15:38:58Z | - |
dc.date.available | 2019-09-17T07:32:18Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T15:38:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Земляков В. Фактори негативного впливу гіпокінезії на стан здоров’я курсантів. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матер. V Міжнар.наук.-практ. конф. (Луцьк, 23-24 трав. 2019 року) /упоряд.О.А.Бундак, Н.В.Ляшук, Н.Г.Конон.— Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С.203-206. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/96 | - |
dc.description | Міжнародна науково–практична конференція | uk_UA |
dc.description.abstract | Заняття фізичною культурою та спортом, правильно організовані тренувальні заняття в секціях з різних видів спорту – важливий чинник збереження і зміцнення здоров’я курсантів, підвищення і підтримки їхньої високої працездатності. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Вежа-Друк | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | УДК 364.696:615.825; | |
dc.subject | фізичне здоров’я | uk_UA |
dc.subject | physical health | uk_UA |
dc.title | Фактори негативного впливу гіпокінезії на стан здоров’я курсантів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zemlyakob_Faktor.pdf | 554.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.