Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/96
Title: | Фактори негативного впливу гіпокінезії на стан здоров’я курсантів |
Authors: | Земляков, В.Є. Земляков, В.Е. Zemlyakov, V.E. |
Keywords: | фізичне здоров’я physical health |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Вежа-Друк |
Citation: | Земляков В. Фактори негативного впливу гіпокінезії на стан здоров’я курсантів. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матер. V Міжнар.наук.-практ. конф. (Луцьк, 23-24 трав. 2019 року) /упоряд.О.А.Бундак, Н.В.Ляшук, Н.Г.Конон.— Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С.203-206. |
Series/Report no.: | УДК 364.696:615.825; |
Abstract: | Заняття фізичною культурою та спортом, правильно організовані тренувальні заняття в секціях з різних видів спорту – важливий чинник збереження і зміцнення здоров’я курсантів, підвищення і підтримки їхньої високої працездатності. |
Description: | Міжнародна науково–практична конференція |
URI: | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/96 |
Appears in Collections: | Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zemlyakob_Faktor.pdf | 554.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.