Фактори негативного впливу гіпокінезії на стан здоров’я курсантів.
| dc.contributor.author | Земляков В.Є. | |
| dc.contributor.author | Zemlyakov V.E. | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-17T07:32:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-12T15:38:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-23T22:28:41Z | |
| dc.date.available | 2019-09-17T07:32:18Z | |
| dc.date.available | 2024-06-12T15:38:58Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Міжнародна науково–практична конференція | uk_UA |
| dc.description.abstract | Заняття фізичною культурою та спортом, правильно організовані тренувальні заняття в секціях з різних видів спорту – важливий чинник збереження і зміцнення здоров’я курсантів, підвищення і підтримки їхньої високої працездатності. Physical education and sports, as well as properly organized training sessions in various sports clubs and sections, are important factors in preserving and strengthening cadets’ health, enhancing their physical fitness, and maintaining a high level of working capacity. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Земляков В. Фактори негативного впливу гіпокінезії на стан здоров’я курсантів. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матер. V Міжнар.наук.-практ. конф. (Луцьк, 23-24 трав. 2019 року) /упоряд.О.А.Бундак, Н.В.Ляшук, Н.Г.Конон.— Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С.203-206. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/96 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Вежа-Друк | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 364.696:615.825; | |
| dc.subject | фізичне здоров’я | uk_UA |
| dc.subject | physical health | uk_UA |
| dc.title | Фактори негативного впливу гіпокінезії на стан здоров’я курсантів. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Zemlyakob_Faktor.pdf
- Розмір:
- 554.04 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
