Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/484
Title: | ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ СУДНОВОДІЯ В УМОВАХ РЕЙСУ |
Other Titles: | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА СУДОВОДИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ РЕЙСА PSYCHOLOGICAL INFLUENCE FACTORS ON THE NAVIGATOR’S LEADERSHIP SKILLSDURING THE VOYAGE |
Authors: | Безлуцька, О.П. Безлуцкая, Е.П. Bezlutska, O.P. |
Keywords: | лідерські якості психологічні фактори судноводії стресостійкість лидерские качества психологические факторы судоводители стрессоустойчивость leadership skills psychological factors navigators stress resistance |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Інтернаука |
Citation: | Безлуцька О. П. Психологічні чинники впливу на лідерські якості судноводія в умовах рейсу / О. П. Безлуцька // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . - 2017. - № 1(1). - С. 67-70. |
Series/Report no.: | УДК: 159.9.01:656.61.052:658.3.05:316.46(045)=161.2; |
Abstract: | У статті проаналізовано психологічні чинники, що впливають на лідерські якості судноводіїв. Розглянуто вітчизняні та зарубіжні класифікації факторів психотравмуючого характеру, які впливають на морських фахівців в умовах рейсу. В статье проанализированы психологические факторы, влияющие на лидерские качества судоводителей. Рассмотрены отечественные и зарубежные классификации факторов психотравмирующего характера, которые влияют на морских специалистов в условиях рейса. The article analyzes the psychological influence factors on the navigator’s leadership skills. The national and foreign classifications of the psychotraumatic factors that affect the maritime professionals during the voyage have been described. |
Description: | Категорія В |
URI: | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/484 |
ISSN: | 2520-2057 (Print) 2520-2065 (Online) |
Appears in Collections: | Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогіки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bezlutska_psychological_factors.pdf | 197.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.