Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/306
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кравцова, Л.В. | - |
dc.contributor.author | Kravtsova, L. | - |
dc.contributor.author | Богдан, А.П. | - |
dc.contributor.author | Bohdan, A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T11:08:35Z | - |
dc.date.available | 2019-11-07T11:08:35Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-10 | - |
dc.identifier.citation | Кравцова Л.В. Прогнозирование разрушения полимерных композитных материалов при воздействии повторно-временных нагружений/ Л.В. Кравцова, А.П. Богдан Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: зб. матеріалів 6-ма Міжнар. науков.-практ. конф. - Херсон: Херсонська державна морська академія, 2015 – С. 198-199 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/306 | - |
dc.description | Міжнародна науково-практична конференція | uk_UA |
dc.description.abstract | На сегодняшний день композитные материалы (КМ) нашли широкое применение при изготовлении конструкций в случае повышенных механических воздействиях на них. При проведении исследований по воздействию нагрузки на материал можно установить закономерности изменения деформации материала в зависимости от силы нагружения. Следовательно, изучая поведение образцов под действием повторно-переменных нагрузок исследуемых материалов, можно обобщить результаты на случай поведения деталей из этих материалов в реальных конструкциях. На сьогоднішній день композитні матеріали (КМ) знайшли широке застосування при виготовленні конструкцій, які зазнають підвищені механічні впливи. При проведенні досліджень по впливу навантаження на матеріал можна встановити закономірності зміни деформації матеріалу в залежності від сили навантаження. Отже, вивчаючи поведінку зразків під дією повторно-змінних навантажень досліджуваних матеріалів, можна узагальнити результати на випадок поведінки деталей з цих матеріалів в реальних конструкціях. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХДМА | uk_UA |
dc.subject | композитные материалы | uk_UA |
dc.subject | повторно-переменные нагрузки | uk_UA |
dc.subject | напряжение | uk_UA |
dc.subject | композитні матеріали | uk_UA |
dc.subject | повторно-змінні навантаження | uk_UA |
dc.subject | напруга | uk_UA |
dc.subject | composite materials | uk_UA |
dc.subject | alternating loads | uk_UA |
dc.subject | voltage | uk_UA |
dc.title | Прогнозирование разрушения полимерных композитных материалов при воздействии повторно-временных нагружений | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра суднових комп’ютерних систем та мереж |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kravtsova_composite_materials.pdf | 322.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.