Вплив знань з безпеки життєдіяльності на психофізіологічну готовність курсантів до плавальної практики на досвіді використання VR –технологій.
| dc.contributor.author | Гузь А.М. | |
| dc.contributor.author | Guz A.M. | |
| dc.contributor.author | Кущенко Ю.О. | |
| dc.contributor.author | Kuschenko Y. | |
| dc.contributor.author | Сокол А.О. | |
| dc.contributor.author | Sokol A. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T12:52:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Стаття категорії журналу Б. | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено комплексний вплив знань з безпеки життєдіяльності, отриманих курсантами морських закладів вищої освіти за допомогою VR-технологій, на їхню психофізіологічну готовність до проходження плавальної практики в умовах реального професійного середовища. Зазначено, що ефективна підготовка до надзвичайних ситуацій потребує не лише засвоєння теоретичних знань, а й формування психофізіологічної стійкості, оперативного мислення, адаптивності, вміння діяти в умовах підвищеного стресу. This article explores the complex influence of life safety knowledge acquired through virtual reality (VR) technologies on the psychophysiological readiness of cadets from maritime higher education institutions to undertake shipboard practice in real operational environments. The study emphasizes that effective preparation for emergencies involves not only the acquisition of theoretical knowledge but also the development of psychophysiological stability, adaptability, rapid decision-making skills, and the ability to operate under high-stress conditions. | |
| dc.identifier.citation | Гузь А.М., Кущенко Ю.О., Сокол А.О. Вплив знань з безпеки життєдіяльності на психофізіологічну готовність курсантів до плавальної практики на досвіді використання vr-технологій. Журнал «Наука і техніка сьогодні» № 5(46) (2025) С. 605-616. | |
| dc.identifier.issn | 2786-6025 Online | |
| dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/3088 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Наукові перспективи | |
| dc.relation.ispartofseries | УДК; 004.946:614.8 | |
| dc.subject | безпека життєдіяльності | |
| dc.subject | психофізіологічна готовність | |
| dc.subject | VR-технології | |
| dc.subject | плавальна практика | |
| dc.subject | морська освіта | |
| dc.subject | біометричний моніторинг | |
| dc.subject | стресостійкість | |
| dc.subject | симуляційне навчання | |
| dc.subject | life safety | |
| dc.subject | psychophysiological readiness | |
| dc.subject | VR technologies | |
| dc.subject | shipboard practice | |
| dc.subject | maritime education | |
| dc.subject | biometric monitoring | |
| dc.subject | stress resilience | |
| dc.subject | simulation-based learning | |
| dc.title | Вплив знань з безпеки життєдіяльності на психофізіологічну готовність курсантів до плавальної практики на досвіді використання VR –технологій. | |
| dc.title.alternative | The influence of life safety knowledge on cadets' psychophysiological readiness for shipboard training based on the experience of using VR-technologies. | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
