Formal Approaches to Developing an Expert System for Evaluating a Navigator's Qualification Based on Ship Trajectory Data
| dc.contributor.author | Носов П.С. | |
| dc.contributor.author | Nosov P.S. | |
| dc.contributor.author | Ponomaryova V.P. | |
| dc.contributor.author | Бень А.П. | |
| dc.contributor.author | Ben A.P. | |
| dc.contributor.author | Prokopchuk Y.O. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T13:56:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Теза з міжнародної науково-практичної конференції | |
| dc.description.abstract | The article presents a mathematical model for a comprehensive assessment of the navigator’s qualification based on the analysis of the vessel’s trajectory. The model considers technical parameters such as speed and course, as well as additional factors like external conditions (weather, currents) and the navigator’s psychological state (fatigue, stress). To enhance the accuracy and reliability of the assessment, the model integrates data processing methods, including the Kalman filter, and machine learning algorithms for the automatic optimization of weight coefficients. The model’s adaptability to various operational conditions, its validation on different datasets, and its integration with other ship management systems for providing real-time recommendations are also explored. Furthermore, the model allows for future expansion by incorporating additional parameters, such as fuel consumption and maneuvering efficiency. Стаття представляє математичну модель для комплексної оцінки кваліфікації навігатора на основі аналізу траєкторії судна. Модель враховує технічні параметри, такі як швидкість і курс, а також додаткові фактори, як зовнішні умови (погода, течії) та психологічний стан навігатора (втома, стрес). Для підвищення точності та надійності оцінки модель інтегрує методи обробки даних, включаючи фільтр Калмана, та алгоритми машинного навчання для автоматичної оптимізації вагових коефіцієнтів. Також досліджується адаптивність моделі до різних операційних умов, її валідація на різних наборах даних та інтеграція з іншими системами управління судном для надання рекомендацій у реальному часі. Крім того, модель дозволяє майбутнє розширення шляхом включення додаткових параметрів, таких як споживання палива та ефективність маневрування. | |
| dc.identifier.citation | Nosov P.S., Ponomaryova V.V., Ben A.P., Prokopchuk Y.O. (2024) Formal Approaches to Developing an Expert System for Evaluating a Navigator's Qualification Based on Ship Trajectory Data. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. «Транспорт, порт, логістика, безпека: виклики сучасності та перспективи розвитку». 27 вересня, 2024. C. 107–115. | |
| dc.identifier.uri | https://ksma.ks.ua/?page_id=18280 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/3052 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | ХДМА | |
| dc.relation.ispartofseries | УДК; 330.656 | |
| dc.subject | navigator qualification | |
| dc.subject | кваліфікація навігатора | |
| dc.subject | trajectory analysis | |
| dc.subject | аналіз траєкторії | |
| dc.subject | machine learning | |
| dc.subject | машинне навчання | |
| dc.subject | Kalman filter | |
| dc.subject | фільтр Калмана | |
| dc.subject | mathematical model | |
| dc.subject | математична модель | |
| dc.subject | external conditions | |
| dc.subject | зовнішні умови | |
| dc.subject | parameter optimization | |
| dc.subject | оптимізація параметрів | |
| dc.title | Formal Approaches to Developing an Expert System for Evaluating a Navigator's Qualification Based on Ship Trajectory Data | |
| dc.title.alternative | Формальні підходи до розробки експертної системи для оцінки кваліфікації навігатора на основі даних про траєкторію судна | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Nosov_ formal.pdf
- Розмір:
- 520.63 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
