Визначення оптимальної кількості працівників на судноремонтному підприємстві.
| dc.contributor.author | Терещенкова О.В. | |
| dc.contributor.author | Tereshchenkovа O.V. | |
| dc.contributor.author | Пуляєва Г.В. | |
| dc.contributor.author | Puliaieva A. | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-15T10:34:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-23T22:43:42Z | |
| dc.date.available | 2019-11-15T10:34:01Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Конференція | uk_UA |
| dc.description.abstract | В тезах показан розрахунок оптимальної кількості працівників судноремонтного підприємства для отримання максимального прибутку. The abstract shows the calculation of the optimal number of employees of the ship repairing company for maximum profit. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Терещенкова О.В. Визначення оптимальної кількості працівників на судноремонтному підприємстві. // О.В. Терещенкова, Г.В.Пуляєва. Матеріали конференції «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті MINTT - 2012», м. Херсон. –С.54-57. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/514 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХДМА | uk_UA |
| dc.subject | судноремонтне підприємство | uk_UA |
| dc.subject | методи прогнозування | uk_UA |
| dc.subject | інформаційна система | uk_UA |
| dc.subject | ship repair company | uk_UA |
| dc.subject | forecasting methods | uk_UA |
| dc.subject | information system | uk_UA |
| dc.title | Визначення оптимальної кількості працівників на судноремонтному підприємстві. | uk_UA |
| dc.title.alternative | Determining the optimal number of employees at ship repairing company. | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Tereshchenkova_MINT.pdf
- Розмір:
- 807.41 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
