Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/654
Title: | Статистика як основний компонент сучасного футболу |
Other Titles: | Статистика как основной компонент современного футбола Statistics as the main component of modern football |
Authors: | Хоменко, В.В. Homenko, V.V. Круглик, М.І. Круглик, М.И. Kruglik, M.I. |
Keywords: | статистика футбольна статистика футбол статистика футбольная статистика футбол statistics football statistics soccer |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | ЛІРоЛ |
Citation: | Хоменко В.В., Круглик М.І. Статистика як основний компонент сучасного футболу Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти: матеріали V Всеукр.наук.-практ. конф., Луцьк, 2019, 120-123. |
Series/Report no.: | УДК: 376:57.02:796:615.825.1 (477); |
Abstract: | В статті розглядається важливість статистики в сучасному футболі. В статье рассматривается важность статистики в современном футболе. In article importance of statistics in modern soccer is considered. |
Description: | Всеукраїнська науково-практична конференція |
URI: | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/654 |
Appears in Collections: | Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Homenko_statistics.pdf | 277.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.