Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Носов, П.С. | - |
dc.contributor.author | Nosov, P.S. | - |
dc.contributor.author | Бень, А.П. | - |
dc.contributor.author | Ben, A.P. | - |
dc.contributor.author | Сафонова, Г.Ф. | - |
dc.contributor.author | Safonova, G.F. | - |
dc.contributor.author | Паламарчук, І.В. | - |
dc.contributor.author | Palamarchuk, I.V. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T14:25:41Z | - |
dc.date.available | 2019-11-06T14:25:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | P. Nosov, A. Ben, A. Safonova, I. Palamarchuk. Approaches going to determination periods of the human factor of navigators during supernumerary situations // Radio Electronics, Computer Science, Control № 2(49). - 2019. Pages 140-150. Web of Scienсe. doi: 10.15588/1607-3274-2019-2-15 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1607-3274 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/289 | - |
dc.description.abstract | The problem of identifying the manifestation of the human factor in the context of utility in maritime transport during emergency situations is considered. The aim of the study is to increase safety in maritime transport by identifying positive and negative human factors, as well as analyzing the behavioral reactions affecting the vessel’s passage parameters. The aim of the work is to determine the approaches and the construction of software tools to identify periods of manifestation of the human factor of the navigators during abnormal situations. Розглядається проблема ідентифікації проявів людського фактору у контексті корисності на морському транспорті під час позаштатних ситуацій. Метою дослідження є підвищення безпеки на морському транспорті засобами ідентифікації позитивного і негативного людського фактора, а також аналізу поведінкових реакцій що впливають на параметри переходу судна. Метою роботи є визначення підходів і побудови програмних засобів, для ідентифікації періодів прояву людського фактора судноводіїв під час позаштатних ситуацій. Рассматривается проблема идентификации проявления человеческого фактора в контексте полезности на морском транспорте во время внештатных ситуаций. Целью исследования является повышение безопасности на морском транспорте посредствам идентификации позитивного и негативного человеческого фактора, а также анализа поведенческих реакций влияющих на параметры перехода судна. Целью работы является определение подходов и построение программных средств, для идентификации периодов проявления человеческого фактора судоводителей во время внештатных ситуаций. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Radio Electronics, Computer Science, Control | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | УДК 004.942:316.454.54; | - |
dc.subject | human factor | uk_UA |
dc.subject | navigator model | uk_UA |
dc.subject | detection threshold | uk_UA |
dc.subject | emergency situations | uk_UA |
dc.subject | людський фактор | uk_UA |
dc.subject | модель судноводія | uk_UA |
dc.subject | інформаційний поріг | uk_UA |
dc.subject | позаштатні ситуації | uk_UA |
dc.subject | человеческий фактор | uk_UA |
dc.subject | модель судоводителя | uk_UA |
dc.subject | информационный порог | uk_UA |
dc.subject | внештатные ситуации | uk_UA |
dc.title | Approaches going to determination periods of the human factor of navigators during supernumerary situations | uk_UA |
dc.title.alternative | Підходи до визначення періодів прояву людського фактору навігаторів під час надзвичайних ситуацій | uk_UA |
dc.title.alternative | Подходы к определению периодов проявления человеческого фактора штурманов при нештатных ситуациях | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра судноводіння |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nosov_podhodi_k_opredeleniyu.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.