Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/289
Title: | Approaches going to determination periods of the human factor of navigators during supernumerary situations |
Other Titles: | Підходи до визначення періодів прояву людського фактору навігаторів під час надзвичайних ситуацій Подходы к определению периодов проявления человеческого фактора штурманов при нештатных ситуациях |
Authors: | Носов, П.С. Nosov, P.S. Бень, А.П. Ben, A.P. Сафонова, Г.Ф. Safonova, G.F. Паламарчук, І.В. Palamarchuk, I.V. |
Keywords: | human factor navigator model detection threshold emergency situations людський фактор модель судноводія інформаційний поріг позаштатні ситуації человеческий фактор модель судоводителя информационный порог внештатные ситуации |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Radio Electronics, Computer Science, Control |
Citation: | P. Nosov, A. Ben, A. Safonova, I. Palamarchuk. Approaches going to determination periods of the human factor of navigators during supernumerary situations // Radio Electronics, Computer Science, Control № 2(49). - 2019. Pages 140-150. Web of Scienсe. doi: 10.15588/1607-3274-2019-2-15 |
Series/Report no.: | УДК 004.942:316.454.54; |
Abstract: | The problem of identifying the manifestation of the human factor in the context of utility in maritime transport during emergency situations is considered. The aim of the study is to increase safety in maritime transport by identifying positive and negative human factors, as well as analyzing the behavioral reactions affecting the vessel’s passage parameters. The aim of the work is to determine the approaches and the construction of software tools to identify periods of manifestation of the human factor of the navigators during abnormal situations. Розглядається проблема ідентифікації проявів людського фактору у контексті корисності на морському транспорті під час позаштатних ситуацій. Метою дослідження є підвищення безпеки на морському транспорті засобами ідентифікації позитивного і негативного людського фактора, а також аналізу поведінкових реакцій що впливають на параметри переходу судна. Метою роботи є визначення підходів і побудови програмних засобів, для ідентифікації періодів прояву людського фактора судноводіїв під час позаштатних ситуацій. Рассматривается проблема идентификации проявления человеческого фактора в контексте полезности на морском транспорте во время внештатных ситуаций. Целью исследования является повышение безопасности на морском транспорте посредствам идентификации позитивного и негативного человеческого фактора, а также анализа поведенческих реакций влияющих на параметры перехода судна. Целью работы является определение подходов и построение программных средств, для идентификации периодов проявления человеческого фактора судоводителей во время внештатных ситуаций. |
URI: | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/289 |
ISSN: | 1607-3274 |
Appears in Collections: | Кафедра судноводіння |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nosov_podhodi_k_opredeleniyu.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.