Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/605
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зайцева, Т.В. | - |
dc.contributor.author | Zaytseva, T. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T13:20:55Z | - |
dc.date.available | 2019-12-02T13:20:55Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Зайцева Т. Інтегровані уроки при вивченні математики. Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. пр. Херсонський державний педагогічний університет. Херсон, 2001. С.38-40. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 966-630-41-4 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/605 | - |
dc.description | Міжнародна науково-практична конференція | uk_UA |
dc.description.abstract | Використання програмного засобу GRAN1 дає цікаві можливості для проведення навчальних досліджень, які включають не тільки розв’язування проблем, а й їх постановку; допомагає в проведенні графічних та обчислювальних експериментів, на основі яких учень приходить до формулювання гіпотез відносно досліджуваних закономірностей. Использование программного средства GRAN1 дает интересные возможности для проведения учебных исследований, которые включают не только решение проблем, но и их постановлений-ку; помогает в проведении графических и вычислительных экспериментов, на основе которых ученик приходит к формулировке гипотез относительно исследуемых закономерностей. The use of the GRAN1 software provides interesting learning opportunities that include not only solving problems but also solving them; assists in conducting graphical and computational experiments, on the basis of which the student comes to the formulation of hypotheses concerning the studied patterns. | uk_UA |
dc.language.iso | tr | uk_UA |
dc.publisher | Херсонський державний педагогічний університет | uk_UA |
dc.subject | Програмний засіб GRAN1 | uk_UA |
dc.subject | інтегровані уроки | uk_UA |
dc.subject | шкільний курс математики | uk_UA |
dc.subject | Программное средство GRAN1 | uk_UA |
dc.subject | интегрированные уроки | uk_UA |
dc.subject | школьный курс математики | uk_UA |
dc.subject | GRAN1 software | uk_UA |
dc.subject | integrated lessons | uk_UA |
dc.subject | school mathematics course | uk_UA |
dc.title | Інтегровані уроки при вивченні математики | uk_UA |
dc.title.alternative | Интегрированные уроки при изучении математики | uk_UA |
dc.title.alternative | Integrated lessons in mathematics | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра суднових комп’ютерних систем та мереж |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zaytseva_Math.pdf | 354.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.