Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 90 of 90
Issue Date | Title | Author(s) |
2017 | Pedagogical conditions for cultivating significant professional qualities of future ship officers in the process of studying human sciences | Бабишена, М.І.; Бабышена, М.И.; Babyshena, M. |
2016 | Особливості дослідження вивчення рівня психологічної адаптації майбутніх суднових офіцерів до умов навчального процесу та дисциплін суспільно-гуманітарного циклу (за методикою К. Роджерса-Р. Даймонда) | Бабишена, М.І.; Бабышена, М.И.; Babyshena, M. |
2016 | Визначення ролі темпераменту як біологічно зумовленого чинника у процесі формування професійно значущих якостей майбутніх суднових офіцерів (за методикою Г. Айзенка) | Бабишена, М.І.; Бабышена, М.И.; Babyshena, M. |
2015 | Розробка критеріальної бази дослідження сформованості професійно значущих якостей майбутніх суднових офіцерів | Бабишена, М.І.; Бабышена, М.И.; Babyshena, M. |
2015 | Роль М. Ланге у справі організації вищої жіночої освіти в Одесі на початку ХХ століття | Добровольська, В.А.; Добровольская, В.А.; Dobrovolska, V. |
2017 | Витоки професійно-педагогічної підготовки в системі вищої жіночої школи Півдня України у ІІ половині ХІХ – на початку ХХ століття | Добровольська, В.А.; Добровольская, В.А.; Dobrovolska, V. |
2017 | Історико-педагогічні аспекти розвитку вищої жіночої школи України у ХІХ – першій третині ХХ століття | Добровольська, В.А.; Добровольская, В.А.; Dobrovolska, V. |
2016 | Основні тенденції формування вищої жіночої освіти Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття | Добровольська, В.А.; Добровольская, В.А.; Dobrovolska, V. |
2014 | Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх суднових офіцерів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін | Бабишена, М.І.; Бабышена, М.И.; Babyshena, M. |
2015 | Бінарно-опозиційна взаємодія у процесі сприйняття творів християнського сакрального мистецтва | Лещенко, А.М.; Leshchenko, A. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 90 of 90