Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/451
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зинченко, С.Н. | - |
dc.contributor.author | Zinchenko, S.M. | - |
dc.contributor.author | Носов, П.С. | - |
dc.contributor.author | Nosov, P.S. | - |
dc.contributor.author | Матейчук, В.М. | - |
dc.contributor.author | Mateichuk, V.M. | - |
dc.contributor.author | Маменко, П.П. | - |
dc.contributor.author | Mamenko, P.P. | - |
dc.contributor.author | Грошева, О.О. | - |
dc.contributor.author | Grosheva, О.О. | - |
dc.contributor.author | Зінченко, С.М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T07:34:27Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T07:34:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | S.M. Zinchenko, P.S. Nosov, V.M. Mateichuk, P.P. Mamenko, O.O. Grosheva. Automatic collision avoidance with many targets, including maneuvering ones. МНПК пам’яті професорів Фоміна Ю. Я. і Семенова В. С. (FS - 2019), 24 – 28 квітня 2019, Oдеса – Стамбул – Oдеса. Pages 343-349. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/451 | - |
dc.description.abstract | The article considers the urgent task of automatic divergence of ships with multiple goals. The difficulty is that the goals are maneuvering and the automated system performs complex forecast calculations in real time. The experiments confirmed the effectiveness of the developed software and hardware. У статті розглядається актуальна задача автоматичного розходження суден з множинними цілями. Складність полягає в тому, що цілі є маневруючими і автоматизована система виконує складні розрахунки прогнозу в режимі реального часу. Експерименти підтвердили ефективність розроблених програмно-апаратних засобів. В статье рассматривается актуальная задача автоматического расхождения суден с множественными целями. Сложность состоит в том, что цели являются маневрирующими и автоматизированная система выполняет сложные расчеты прогноза в режиме реального времени. Эксперименты подтвердили эффективность разработанных программно-аппаратных средств. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ОНМУ | uk_UA |
dc.subject | automatic discrepancy | uk_UA |
dc.subject | ergatic systems | uk_UA |
dc.subject | critical infrastructures | uk_UA |
dc.subject | Information Technology | uk_UA |
dc.subject | автоматичне розходження | uk_UA |
dc.subject | ергатичні системи | uk_UA |
dc.subject | критичні інфраструктури | uk_UA |
dc.subject | інформаційні технології | uk_UA |
dc.subject | автоматическое расхождение | uk_UA |
dc.subject | ергатические системы | uk_UA |
dc.subject | критические инфраструктуры | uk_UA |
dc.subject | информационные технологии | uk_UA |
dc.title | Automatic collision avoidance with many targets, including maneuvering ones | uk_UA |
dc.title.alternative | Автоматичне уникнення зіткнення з багатьма цілями, включаючи маневрені | uk_UA |
dc.title.alternative | Автоматическое предотвращение столкновений со многими целями, в том числе маневрирующими | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра судноводіння |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nosov_Automatic_collision.pdf | 573.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.