Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/451
Title: | Automatic collision avoidance with many targets, including maneuvering ones |
Other Titles: | Автоматичне уникнення зіткнення з багатьма цілями, включаючи маневрені Автоматическое предотвращение столкновений со многими целями, в том числе маневрирующими |
Authors: | Зинченко, С.Н. Zinchenko, S.M. Носов, П.С. Nosov, P.S. Матейчук, В.М. Mateichuk, V.M. Маменко, П.П. Mamenko, P.P. Грошева, О.О. Grosheva, О.О. Зінченко, С.М. |
Keywords: | automatic discrepancy ergatic systems critical infrastructures Information Technology автоматичне розходження ергатичні системи критичні інфраструктури інформаційні технології автоматическое расхождение ергатические системы критические инфраструктуры информационные технологии |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | ОНМУ |
Citation: | S.M. Zinchenko, P.S. Nosov, V.M. Mateichuk, P.P. Mamenko, O.O. Grosheva. Automatic collision avoidance with many targets, including maneuvering ones. МНПК пам’яті професорів Фоміна Ю. Я. і Семенова В. С. (FS - 2019), 24 – 28 квітня 2019, Oдеса – Стамбул – Oдеса. Pages 343-349. |
Abstract: | The article considers the urgent task of automatic divergence of ships with multiple goals. The difficulty is that the goals are maneuvering and the automated system performs complex forecast calculations in real time. The experiments confirmed the effectiveness of the developed software and hardware. У статті розглядається актуальна задача автоматичного розходження суден з множинними цілями. Складність полягає в тому, що цілі є маневруючими і автоматизована система виконує складні розрахунки прогнозу в режимі реального часу. Експерименти підтвердили ефективність розроблених програмно-апаратних засобів. В статье рассматривается актуальная задача автоматического расхождения суден с множественными целями. Сложность состоит в том, что цели являются маневрирующими и автоматизированная система выполняет сложные расчеты прогноза в режиме реального времени. Эксперименты подтвердили эффективность разработанных программно-аппаратных средств. |
URI: | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/451 |
Appears in Collections: | Кафедра судноводіння |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nosov_Automatic_collision.pdf | 573.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.