Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/442
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пірог, А.П. | - |
dc.contributor.author | Пирог, А.П. | - |
dc.contributor.author | Pirog, A. | - |
dc.contributor.author | Кравцова, Л.В. | - |
dc.contributor.author | Kravtsova, L. | - |
dc.contributor.author | Красненький, В.М. | - |
dc.contributor.author | Krasnenkyy, V. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-10T17:13:52Z | - |
dc.date.available | 2019-11-10T17:13:52Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Pirog A. Analysis of the tense-deformed state of epoxy composite coating / А. Pirog, L. Kravtsova, V. Krasnenkyy «Ukraine-Bulgaria-European Union: contemporary state and perspectives: сборник с доклади от международна научна конференция. Том 1. – Варна- Херсон: Наука и икономика, 2014 - С. 37-38 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 978-954-21-0603-6 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/442 | - |
dc.description | Международная научная конференция (Міжнародні видання) | uk_UA |
dc.description.abstract | The mathematical modeling method obtained the parameters of the dependence of the absolute deformation of the samples of epoxy composite materials on the content of filler zirconium dioxide under the action of loading. The analytical dependence of the absolute deformation of the samples on the preset content of the filler in the composites was established. The deformation properties of the materials are predicted for other values of the filler content. Методом математичного моделювання отримано параметри залежності абсолютної деформації зразків з епоксидних композитних матеріалів від вмісту наповнювача діоксиду цирконію під дією навантаження. Встановлено аналітичну залежність абсолютної деформації зразків від попередньо заданого вмісту наповнювача у композитах. Спрогнозовано деформаційні властивості матеріалів для інших значень вмісту наповнювача. Методом математического моделирования получены параметры зависимости абсолютной деформации образцов из эпоксидных композитных материалов от содержания наполнителя диоксида циркония под действием нагрузки. Получена аналитическая зависимость абсолютной деформации образцов от предварительно заданного содержания наполнителя в композитах. Спрогнозировано деформационные свойства материалов для других значений содержания наполнителя. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Издателство «Наука и икономика», Икономически университет Варна (България) | uk_UA |
dc.subject | the tense-deformed state | uk_UA |
dc.subject | epoxy composite coating | uk_UA |
dc.subject | напряженно-деформированное состояние | uk_UA |
dc.subject | эпоксидно композитные материалы | uk_UA |
dc.subject | епоксидно композитні матеріали | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.title | Analysis of the tense-deformed state of epoxy composite coating | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра транспортних технологій і судноремонту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pirog_epoxy_composite_coating.pdf | 655.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.