Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Носов, П.С. | - |
dc.contributor.author | Nosov, P.S. | - |
dc.contributor.author | Паламарчук, І.В. | - |
dc.contributor.author | Palamarchuk, I.V. | - |
dc.contributor.author | Сафонов, М.С. | - |
dc.contributor.author | Safonov, M.S. | - |
dc.contributor.author | Новиков, В.І. | - |
dc.contributor.author | Novikov, V.I. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T14:25:22Z | - |
dc.date.available | 2019-11-06T14:25:22Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | P.S. Nosov, I.V. Palamarchuk, M.S. Safonov, V.I. Novikov. Modeling the manifestation of the human factor of the mari-time crew // Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Dnipro) № 5 (77). – 2018. Pages 82-92. doi: 10.15802/stp2018/ 147937 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2307–6666 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/288 | - |
dc.description.abstract | The article investigates the trajectories of the watch team members in maritime transport that lead to a decrease in the level of security. A formal apparatus is proposed, as well as software and hardware to identify the location of members of the watch team during the execution of complex maneuvers. У статті передбачається дослідити траєкторії переміщення членів вахтової команди на морському транспорті, що призводять до зниження рівня безпеки. Метою дослідження є розробка формального апарату, а також програмно-апаратних засобів ідентифікації розташування членів вахтової команди під час виконання складних маневрів. В статье предполагается исследовать траектории перемещения членов вахтенной команды на морском транспорте, приводящие к снижению уровня безопасности. Целью исследования является разработка формального аппарата, а также программно-аппаратных средств идентификации расположения членов вахтенной команды во время выполнения сложных маневров. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Dnipropetrovsk National University of Railway Transport | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | УДК 004.942:316.454.54; | - |
dc.subject | human factor | uk_UA |
dc.subject | behavioral model | uk_UA |
dc.subject | teammate interaction | uk_UA |
dc.subject | abnormal situations | uk_UA |
dc.subject | людський фактор | uk_UA |
dc.subject | поведінкова модель | uk_UA |
dc.subject | взаємодія в команді | uk_UA |
dc.subject | позаштатні ситуації | uk_UA |
dc.subject | человеческий фактор | uk_UA |
dc.subject | поведенческая модель | uk_UA |
dc.subject | взаимодействие в команде | uk_UA |
dc.subject | внештатные ситуации | uk_UA |
dc.title | Modeling the manifestation of the human factor of the mari-time crew | uk_UA |
dc.title.alternative | Моделювання проявів людського фактору екіпажу при несенні вахти | uk_UA |
dc.title.alternative | Моделирование проявлений человеческого фактора экипажа при несении вахты | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра судноводіння |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nosov_model_proyav.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.