Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yurzhenko, A.Y. | - |
dc.contributor.author | Юрженко, А.Ю. | - |
dc.contributor.author | Kononova, O.Y. | - |
dc.contributor.author | Кононова, О.Ю. | - |
dc.contributor.author | Diahyleva, O.S. | - |
dc.contributor.author | Дягилева, О.С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T13:28:20Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T13:28:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-11 | - |
dc.identifier.citation | Yurzhenko A., Kononova O., Diahyleva O. Utilizing Dataisland to Create Interactive Maritime English Exercises, «Modeling, control and information technologies» VIІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE, 7-9 November 2024, Rivne, Ukraine. 2024. P. 155-158 | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-966-327-611-3 | - |
dc.identifier.issn | 2707-1049 (Online) | - |
dc.identifier.issn | 2707-1030 (Print) | - |
dc.identifier.uri | https://itconfdoc.nuwm.edu.ua/index.php/ITConf/article/view/445/298 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2625 | - |
dc.description | Тези міжнародної науково-практичної конференції | uk_UA |
dc.description.abstract | The paper is devoted to the use of new platform to secure, process and store data (Dataisland). The advantages of using Dataisland are listed in the research. It is highlighted that the platform helps Maritime English teachers to develop interactive exercises which could be useful to form communicative competence of future seafarers. Strong security measures are provided to protect created content, the updates are periodical. Стаття присвячена використанню нової платформи для захисту, обробки та зберігання даних (Dataisland). Переваги використання Dataisland перераховані в дослідженні. Наголошується, що платформа допомагає вчителям морської англійської мови розробляти інтерактивні вправи, які можуть бути корисними для формування комунікативної компетентності майбутніх моряків. Для захисту створеного контенту передбачені суворі заходи безпеки, оновлення є періодичними. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | National University of Water and Environmental Engineering | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | УДК;81 : 008 : 316.74 | - |
dc.subject | educational technologies | uk_UA |
dc.subject | Maritime English | uk_UA |
dc.subject | higher education | uk_UA |
dc.subject | blended learning | uk_UA |
dc.subject | e-learning | uk_UA |
dc.subject | освітні технології | uk_UA |
dc.subject | морська англійська мова | uk_UA |
dc.subject | вища освіта | uk_UA |
dc.subject | змішане навчання | uk_UA |
dc.subject | електронне навчання | uk_UA |
dc.subject | MOODLE | uk_UA |
dc.title | Utilizing Dataisland to Create Interactive Maritime English Exercises | uk_UA |
dc.title.alternative | Використання Dataisland для створення інтерактивних вправ з морської англійської мови | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою навчання |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yurzhenko_educational technologies.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.