Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юрженко, А.Ю. | - |
dc.contributor.author | Yurzhenko, A.Y. | - |
dc.contributor.author | Дягилева, О.С. | - |
dc.contributor.author | Diahyleva, O.S. | - |
dc.contributor.author | Кононова, О.Ю. | - |
dc.contributor.author | Kononova, O.Y. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T16:53:44Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T16:53:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-17 | - |
dc.identifier.citation | Yurzhenko, A., Diahyleva, O., & Kononova, O. (2024). Mentimeter’s Effect on Cadet Participation and Learning Outcomes in Maritime English. In 2nd online scientific conference ICT in Life Book of Abstracts; ISBN 978-953-8371-27-1, Editors: Ivana Đurđević Babić and Vjekoslav Galzina. Osijek, Croatia, 17 May 2024. Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek and Croatian Academy of Science and Arts, Center for Scientific Work in Vinkovci, Republic of Croatia. P. 9. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-953-8371-27-1 | - |
dc.identifier.uri | https://ictinlife.eu/wp-content/uploads/2024/05/Book_of_Abstracts-International-Conference-ICT-in-Life_final.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2592 | - |
dc.description | Тези міжнародної конференції | uk_UA |
dc.description.abstract | The paper is devoted to the analysis of the use of whiteboards in maritime education and training of cadets of ship engineering department. This research not only highlights the benefits of incorporating interactive whiteboards into maritime education but also provides practical recommendations for educators aiming to enhance environmental awareness among future maritime professionals. Стаття присвячена аналізу використання дошок у морській освіті та навчанні курсантів судномеханічного факультету. Це дослідження не лише підкреслює переваги включення інтерактивних дошок у морську освіту, але й дає практичні рекомендації для викладачів, спрямовані на підвищення екологічної обізнаності серед майбутніх морських фахівців. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek and Croatian Academy of Science and Arts, Center for Scientific Work in Vinkovci, Republic of Croatia | uk_UA |
dc.subject | maritime education and training | uk_UA |
dc.subject | Maritime English | uk_UA |
dc.subject | MOODLE | uk_UA |
dc.subject | ship engineers | uk_UA |
dc.subject | maritime professionals | uk_UA |
dc.subject | навчання та підготовка моряків | uk_UA |
dc.subject | морська англійська мова | uk_UA |
dc.subject | суднові механіки | uk_UA |
dc.subject | морські фахівці | uk_UA |
dc.title | Mentimeter’s Effect on Cadet Participation and Learning Outcomes in Maritime English | uk_UA |
dc.title.alternative | Вплив Mentimeter на залученість курсантів та на результати навчання з морської англійської мови | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою навчання |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yurzhenko_Mentimeter.pdf | 88.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.