Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1350
Title: | Дослідження впливу мікродисперсних антифрикційних наповнювачів на адгезійну міцність епоксикомпозитів |
Other Titles: | Исследование влияния микродисперсных антифрикционных наполнителей на адгезионную прочность эпоксикомпозитов The investigation of microdisperse antifriction fillers influence on the epoxycomposites adhesion strength |
Authors: | Букетов, А.В. Buketov, A.V. Зінченко, Д.О. Зинченко, Д.А. Zinchenko, D.O. Нігалатій, В.Д. Нигалатий, В.Д. Nigalati, V.D. |
Keywords: | епоксидний композит адгезія залишкові напруження адсорбція эпоксидный композит адгезия остаточные напряжения адсорбция epoxy composite adhesion residual stresses adsorption |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Луцький національний технічний університет |
Citation: | Дослідження впливу мікродисперсних антифрикційних наповнювачів на адгезійну міцність епоксикомпозитів / А.В. Букетов, Д.О. Зінченко, В.Д. Нігалатій // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк – 2016. – №53. – С. 17-23. |
Series/Report no.: | УДК: 667.64:678.026; |
Abstract: | Досліджено вплив вмісту дисперсних наповнювачів MoS2 та Mg3Si4O10(OH)2 на міцність адгезійних з’єднань при відриві (σа) та зсуві (τ). Встановлено, що дисперсність наповнювача визначає його критичний вміст у зв’язувачі. Підтвердженням практичних і теоретичних положень є результати дослідження залишкових напружень. Аналіз результатів дозволив констатувати, що в системах відбувається збільшенням енергії адсорбції, що за нашим припущенням приводить до зміни надмолекулярних структур у зовнішніх поверхневих шарах у матриці навколо часток наповнювачів. Исследовано влияние содержания дисперсных наполнителей MoS2 и Mg3Si4O10(OH)2 на прочность адгезионных соединений при отрыве (σа) и сдвиге (τ). Установлено, что дисперсность наполнителя определяет его критическое содержание в связующем. Подтверждением практических и теоретических положений являются результаты исследований остаточных напряжений в композитах. Анализ результатов испытаний позволил констатировать, что в системах происходит увеличение энергии адсорбции, что по нашему предположению приводит к изменению надмолекулярных структур во внешних поверхностных слоях в матрице вокруг частиц наполнителей. The influence of the content of MoS2 and Mg3Si4O10(OH)2 disperse fillers on the adhesive compounds strength under abruption (σа) and shear (τ) was investigated. It was established that the filler dispersion determines it’s critical content in binder. The confirmation of practical and theoretical backgrounds is the results of the study of residual stresses. The analysis of the results allowed concluding that the increase of adsorption energy occurs in the systems that by our assumption lead to supramolecular structures change in the outer surface layers in the matrix around filler particles. |
Description: | Журнал входить до переліку ВАК (категорія Б) |
URI: | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1350 |
ISSN: | 24-15-39-66 |
Appears in Collections: | Кафедра суднових технічних систем і комплексів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zinchenko_epoxy_composite.pdf | 428.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.