Модернізація системи оцінки напружено-деформованого стану рухового комплексу елементів валопроводу танкера.
| dc.contributor.author | Шарко О.В. | |
| dc.contributor.author | Sharko A.V. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T10:48:35Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Міжнародна науково-практична конференція. | |
| dc.description.abstract | Запропонована модель визначення залишкового ресурсу металевих зразків в умовах комбінованої деформації за даними акустико-емісійних вимірювань на відміну від відомих аналогів дозволяє отримати деформаційні і міцнісні характеристики матеріалів конструкції не залежно від форми і виду навантаження з урахуванням сумарного дії напруженодеформованого стану аж до моменту руйнування без спрощують гіпотез силового і кінематичного характеру. Висока інформативність і точність отримання деформаційних і міцнісних характеристик матеріалів за результатами АЕ вимірювань дозволяє підвищити рівень вірогідності стану і ресурсних параметрів матеріалу елементів конструкції при експлуатації. The proposed model for determining the residual life of metal samples under conditions of combined deformation according to acoustic emission measurements, unlike known analogues, allows obtaining deformation and strength characteristics of structural materials regardless of the shape and type of load, taking into account the total effect of the stressed-deformed state up to the moment of failure without simplifying hypotheses of a force and kinematic nature. High informativeness and accuracy of obtaining deformation and strength characteristics of materials according to the results of AE measurements allows increasing the level of probability of the state and resource parameters of the material of structural elements during operation. | |
| dc.identifier.citation | Шарко О.В. (2021) Модернізація системи оцінки напружено-деформованого стану рухового комплексу елементів валопроводу танкера. Матеріали 12 Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування», Херсон, ХДМА, 2021, С.149-151. | |
| dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/3261 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | ХДМА | |
| dc.subject | модернізація | |
| dc.subject | залишковий ресурс | |
| dc.subject | оцінка напружено-деформованого стану | |
| dc.subject | елементи валопроводу танкера | |
| dc.subject | modernization | |
| dc.subject | residual life | |
| dc.subject | stress-strain state assessment | |
| dc.subject | tanker shafting elements | |
| dc.title | Модернізація системи оцінки напружено-деформованого стану рухового комплексу елементів валопроводу танкера. | |
| dc.title.alternative | Modernization of the stress-strain state assessment system of the propulsion complex of tanker shafting elements. | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Sharko_Modernization of the.pdf
- Розмір:
- 472.84 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
