Патерни інноваційного розвитку морських портів
dc.contributor.author | Стовба Т.А. | |
dc.contributor.author | Stovba T. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T11:59:42Z | |
dc.date.issued | 2023-09-28 | |
dc.description | Міжнародна науково-практична конференція | |
dc.description.abstract | Визначено новітні тенденції розвитку портової індустрії: цифровізація логістичних потоків та обробки різноманітних даних, використання дронів, автоматизація процесу управління, збільшення пропускної здатності портів сприятимуть поліпшенню екології, зменшенню рівня корупції та кількості людських помилок і, таким чином, підвищенню конкурентоспроможності та ефективності діяльності вітчизняних морських портів. Поширенню цифровізації у морських портах сприятимуть впровадження IoT, роботизації, штучного інтелекту, безпілотних транспортних засобів та обладнання, блокчейн–технології, а також розробки у галузі кібербезпеки, 3D–моделювання та 3D–друк та ін. Проаналізовано світовий досвід щодо впровадження цифрових технологій у діяльність провідних портів, який підтвердив необхідність та нагальність інноваційного розвитку портової індустрії України. Звісно одразу зазначені напрямки впровадити неможливо через брак необхідних ресурсів. Тому доцільно вибрати пріоритетні стратегічні імперативи для інтелектуалізації кожного порту. The latest trends in the development of the port industry have been identified: digitalization of logistics flows and processing of various data, the use of drones, automation of the management process, increasing the capacity of ports will contribute to improving the environment, reducing corruption and the number of human errors and, thus, increasing the competitiveness and efficiency of domestic seaports. The spread of digitalization in seaports will be facilitated by the introduction of the Internet of Things), robotization, artificial intelligence, unmanned vehicles and equipment, blockchain technology, as well as developments in the field of cybersecurity, 3D-model and 3D-print, etc. The world experience in the introduction of digital technologies in the activities of leading ports was analyzed, which confirmed the need and urgency of the innovative development of the port industry of Ukraine. Of course, it is impossible to implement these directions at once due to the lack of necessary resources. Therefore, it is advisable to select priority strategic imperatives for the intellectualization of each port. | |
dc.identifier.citation | Cтовба Т.А. Патерни інноваційного розвитку морських портів. Транспорт, порт, логістика, безпека: виклики сучасності та перспективи розвитку: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф, м. Херсон, 28 вересня 2023 р. С.64-73. | |
dc.identifier.uri | https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2023/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.pdf | |
dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/2830 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | ХДМА | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 330.656 | |
dc.subject | морський порт | |
dc.subject | інтелектуальний порт | |
dc.subject | цифровізація логістичних потоків та обробки даних | |
dc.subject | використання дронів | |
dc.subject | логістичний хаб | |
dc.subject | аванпорт | |
dc.subject | seaport | |
dc.subject | intelligent port | |
dc.subject | digitalization of logistics flows and data processing | |
dc.subject | use of drones | |
dc.subject | logistics hub | |
dc.subject | outpost | |
dc.title | Патерни інноваційного розвитку морських портів | |
dc.title.alternative | Patterns of innovative development of seaports | |
dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Stovba_trends_seaports.pdf
- Розмір:
- 240.29 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: