Вплив фізичної підготовки та спорту на стійкість організму морських фахівців до впливу температурних режимів.
| dc.contributor.author | Гузар В.М. | |
| dc.contributor.author | Huzar V.M. | |
| dc.contributor.author | Юськів С.М. | |
| dc.contributor.author | Yuskiv S.M. | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-16T12:28:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-12T15:39:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-23T22:28:23Z | |
| dc.date.available | 2020-04-16T12:28:31Z | |
| dc.date.available | 2024-06-12T15:39:45Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Під впливом фізичних навантажень і психічних напружень від спеціально організованих тренувань відбувається розвиток стійкості організму до впливу температурних режимів через формування адаптаційних можливостей усіх функціональних систем організму курсанта до впливу несприятливих факторів навколишнього середовища, які супроводжують професійну діяльність морських фахівців. Under the influence of physical exertion and mental stress from specially organized training, the development of the body's resistance to the influence of temperature regimes occurs through the formation of adaptive capabilities of all functional systems of the body of the cadet to the influence of adverse environmental factors that accompany the professional activities of marine professionals. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Гузар В.М., Юськів С.М. Вплив фізичної підготовки та спорту на стійкість організму морських фахівців до впливу температурних режимів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет - конф., 31 березня 2020 р., Переяслав-Хмельницький, 2020, Вип. 57, С. 344-347. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/742 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК: 796.011.3:656.61; | |
| dc.subject | адаптація | uk_UA |
| dc.subject | навколишнє середовище | uk_UA |
| dc.subject | спеціальні якості | uk_UA |
| dc.subject | працездатність | uk_UA |
| dc.subject | м’язи | uk_UA |
| dc.subject | adaptation | uk_UA |
| dc.subject | environment | uk_UA |
| dc.subject | special qualities | uk_UA |
| dc.subject | performance | uk_UA |
| dc.subject | muscles | uk_UA |
| dc.title | Вплив фізичної підготовки та спорту на стійкість організму морських фахівців до впливу температурних режимів. | uk_UA |
| dc.title.alternative | Influence of physical training and sport on the resistance of marine organisms to the influence of temperature regimes. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Yuskiv_adaptation.pdf
- Розмір:
- 387.36 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
