Методи створення автоматизованих систем керування рухом судна на основі кваліфікаційної моделі судноводія.
dc.contributor.author | Пономарьова В.П. | |
dc.contributor.author | Ponomaryova V.P. | |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T18:51:56Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії | |
dc.description.abstract | Пономарьова В.П. Методи створення автоматизованих систем керування рухом судна на основі кваліфікаційної моделі судноводія. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». — Херсонська державна морська академія Міністерства освіти і науки України, Херсон 2024. Сучасне судноплавство перебуває на перехресті інформаційних інновацій та викликів, що зумовлені зростанням складності навігаційних умов. Попри впровадження сучасних навігаційних систем, таких як ECDIS, AIS і автоматичного пілотування, людський фактор залишається основною причиною більшості аварій на морському транспорті. Головною ідеєю дослідження є гіпотеза, що застосування методів та засобів автоматизованого керування судном, заснованих на інтелектуальних системах з нечіткою логікою, для оцінки та відновлення кваліфікаційних параметрів моделі судноводіїв, дозволить зменшити вплив людського фактора на процеси навігації. Головне завдання дослідження полягає у створенні кваліфікаційної моделі судноводія, яка враховує технічні, когнітивні та поведінкові аспекти, модулів для оцінки рівня небезпеки, ідентифікації кваліфікаційних параметрів їх відновлення та аналізу дій у критичних ситуаціях. Ponomaryova V.P. Methods for Developing Automated Ship Steering Systems Based on a Navigator Qualification Model. A qualification research paper (manuscript) submitted for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 151 «Automation and Computer-Integrated Technologies.» — Kherson State Maritime Academy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kherson, 2024. Contemporary maritime navigation is at a crossroads of information innovations and the rising complexity of navigational conditions. Despite the integration of advanced navigation systems such as ECDIS, AIS, and autopilot systems, the human factor remains the primary cause of the majority of maritime accidents. The central idea of this research is that applying automated ship steering methods and tools — based on intelligent systems using fuzzy logic — to evaluate and restore a navigator’s qualification parameters can reduce the influence of the human factor on navigation processes. The primary objective of the study is to create a qualification model of the navigator that integrates technical, cognitive, and behavioral aspects and to develop modules for risk assessment, identification and restoration of qualification parameters, and action analysis in critical situations. | |
dc.identifier.citation | Пономарьова В.П. Методи створення автоматизованих систем керування рухом судна на основі кваліфікаційної моделі судноводія: дис. … д-ра філос.: 151. Херсон, 2025. 268 с. | |
dc.identifier.uri | https://ksma.ks.ua/?p=22870 | |
dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/3003 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Херсон | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 681.515:378.126 | |
dc.subject | безпека судноводіння | |
dc.subject | автоматизована система | |
dc.subject | нечітка логіка | |
dc.subject | штучний інтелект | |
dc.subject | навігаційний ризик | |
dc.subject | інформаційна підтримка | |
dc.subject | інтелектуальні системи | |
dc.subject | ECDIS | |
dc.subject | невизначеність | |
dc.subject | маневрування у стиснених водах | |
dc.subject | прогнозування | |
dc.subject | оптимізація процесів керування | |
dc.subject | модуль автоматичного керування | |
dc.subject | аварійні ситуації | |
dc.subject | морський транспорт | |
dc.subject | ship navigation safety | |
dc.subject | automated system | |
dc.subject | fuzzy logic | |
dc.subject | artificial intelligence | |
dc.subject | navigational risk | |
dc.subject | information support | |
dc.subject | intelligent systems | |
dc.subject | uncertainty | |
dc.subject | maneuvering in confined waters | |
dc.subject | forecasting | |
dc.subject | optimization of control processes | |
dc.subject | automatic control module | |
dc.subject | emergency situations | |
dc.subject | maritime transport | |
dc.title | Методи створення автоматизованих систем керування рухом судна на основі кваліфікаційної моделі судноводія. | |
dc.title.alternative | Methods for Developing Automated Ship Steering Systems Based on a Navigator Qualification Model. | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- dis_Ponomaryova_ship navigation safety.pdf
- Розмір:
- 9.79 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: