Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців морського транспорту в процесі вивчення графічних дисциплін.
| dc.contributor.author | Татарінцева Ю.Г. | |
| dc.contributor.author | Tatarintseva Yu.G. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T13:23:04Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Міжнародна науково-практична конференція. | |
| dc.description.abstract | Креслення та схеми як графічні конструкторські документи супроводжують фахівців морського транспорту постійно під час їх роботи. Вони потрібні їм при вивченні конструкції виробу, при введенні в дію нової техніки, у процесі обслуговування, експлуатації та ремонту апаратури, при підготовці заявок на передбачуваний ремонт, а під час навчання при виконанні курсових та дипломних проєктів. Drawings and diagrams as graphic design documents accompany maritime transport specialists constantly during their work. They need them when studying the design of a product, when putting new equipment into operation, during the maintenance, operation and repair of equipment, when preparing applications for planned repairs, and during training when completing course and diploma projects. | |
| dc.identifier.citation | Татарінцева Ю.Г. Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців морського транспорту в процесі вивчення графічних дисциплін. Наукові тренди постіндустріального суспільства: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Дніпро, 21 жовтня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. с. 164-168. | |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8037-94-9 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/3136 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Європейська наукова платформа | |
| dc.relation.ispartofseries | УДК; 001 (08) | |
| dc.subject | графічні дисципліни | |
| dc.subject | graphic disciplines | |
| dc.subject | морський транспорт | |
| dc.subject | maritime transport | |
| dc.subject | інженерна комп'ютерна графіка | |
| dc.subject | engineering computer graphics | |
| dc.title | Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців морського транспорту в процесі вивчення графічних дисциплін. | |
| dc.title.alternative | Organizational and pedagogical conditions for the formation of professional competence of future maritime transport specialists in the process of studying graphic disciplines. | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Tatarintseva_graphic disciplines.pdf
- Розмір:
- 856.79 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
