Моделювання і дослідження систем автоматичного управління в судновій енергетиці.
| dc.contributor.author | Дощенко Г.Г. | |
| dc.contributor.author | Doshchenko H. | |
| dc.contributor.author | Наговський Д.А. | |
| dc.contributor.author | Nahovskyi D. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T12:42:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | |
| dc.description | Міжнародна науково-практична конференція. | |
| dc.description.abstract | У статті розглядаються аспекти моделювання та аналізу систем автоматичного управління судновими енергетичними установками (СЕУ). Основна увага приділена структурі та функціональним можливостям засобів автоматизації, що забезпечують управління, контроль та сигналізацію стану головного двигуна, дизель-генераторів і загальносуднових систем. Підкреслюється важливість моделювання як інструменту підвищення ефективності управління та зменшення ризику аварійних ситуацій, зокрема у перехідних режимах роботи. Запропоновано використання моделі орієнтованої системи підтримки прийняття рішень, що дозволяє знизити ймовірність помилок обслуговуючого персоналу та забезпечити підвищення надійності СЕУ. Розглянуто інтеграцію в систему управління блоків моделювання та підтримки рішень, які реалізуються за допомогою математичних моделей і методів нечіткого висновку. Описано методи моделювання надійності енергетичних установок шляхом структурного аналізу та розрахунку середнього часу безвідмовної роботи. У статті також аналізується взаємозв’язок між енергетичним профілем судна, його призначенням і конфігурацією енергетичної установки. Результати моделювання використовуються для розробки модульного рівня керування, що дозволяє адаптувати систему автоматизації до змін профілю навантаження. Запропонований підхід сприяє підвищенню ефективності та стабільності функціонування суднових електростанцій, а також слугує основою для подальших удосконалень в галузі автоматизованого управління морськими енергетичними системами. | |
| dc.identifier.citation | Дощенко Г.Г., Наговський Д.А. Моделювання і дослідження систем автоматичного управління в судновій енергетиці. / Матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сталого розвитку морської галузі - PSDMI-2025», 03-04 грудня 2025 р. – м. Одеса. – С. 12 – 15. | |
| dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/3263 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | ХДМА | |
| dc.subject | автоматичне керування | |
| dc.subject | система дистанційного керування | |
| dc.subject | моделювання | |
| dc.subject | automatic control | |
| dc.subject | remote control system | |
| dc.subject | simulation | |
| dc.title | Моделювання і дослідження систем автоматичного управління в судновій енергетиці. | |
| dc.title.alternative | Modeling and research of automatic control systems in ship power engineering. | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Doshchenko_Modeling and research.pdf
- Розмір:
- 590.08 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
