Роль операційного показнику енергоефективності у впровадженні SEEMP в умовах сучасного судноплавства, які змінюються динамічним чином.
dc.contributor.author | Безбах О.М. | |
dc.contributor.author | Bezbakh O.M. | |
dc.contributor.author | Безуглова І.В. | |
dc.contributor.author | Bezuhlova I.V. | |
dc.date.accessioned | 2025-10-15T15:15:30Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Теза з міжнародної науково-практичної конференції. | |
dc.description.abstract | У тезах розглядається важливість впровадження Плану управління енергоефективністю судна (SEEMP) та використання операційного показника енергоефективності суден (EEOI) як інструментів підвищення екологічної та економічної ефективності судноплавства. Автори аналізують принципи розрахунку EEOI, його роль у моніторингу викидів CO₂ та адаптації до міжнародних екологічних вимог. Наголошено, що застосування SEEMP і EEOI сприяє не лише зменшенню вуглецевого сліду, але й підвищенню конкурентоспроможності судноплавних компаній. У довгостроковій перспективі ці інструменти підтримують досягнення глобальних цілей зі скорочення викидів парникових газів, визначених Стратегією IMO. This paper highlights the importance of implementing the Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) and applying the Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) as key tools for enhancing both environmental and economic performance in maritime transport. The authors examine the EEOI calculation principles, its role in CO₂ emissions monitoring, and its relevance to international environmental standards. The use of SEEMP and EEOI contributes not only to reducing the carbon footprint of shipping operations but also to improving the competitiveness of maritime companies. In the long term, these instruments support the achievement of the IMO Strategy's global greenhouse gas reduction goals. | |
dc.identifier.citation | Безбах О.М., Безуглова І.В. (2025) Роль операційного показнику енергоефективності у впровадженні SEEMP в умовах сучасного судноплавства, які змінюються динамічним чином. XVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті» (MINTT–2025), 28–30 травня, 2025. С. 272–274. | |
dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/3192 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | ХДМА | |
dc.subject | управління енергоефективністю | |
dc.subject | energy efficiency management | |
dc.subject | викиди CO₂ | |
dc.subject | CO₂ emissions | |
dc.subject | екологічна сталість | |
dc.subject | environmental sustainability | |
dc.title | Роль операційного показнику енергоефективності у впровадженні SEEMP в умовах сучасного судноплавства, які змінюються динамічним чином. | |
dc.title.alternative | The Role of the Energy Efficiency Operational Indicator in the Implementation of SEEMP under the Dynamic Conditions of Modern Shipping. | |
dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Bezbakh_the_role.pdf
- Розмір:
- 832.1 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: