Порівняльні характеристики суднового електротехнічного комплексу
dc.contributor.author | Лебедь О.М. | |
dc.contributor.author | Lebed O.M. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T12:39:07Z | |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.description | Міжнародна науково-практична конференція. | |
dc.description.abstract | Системи електроруху суден мають переваги щодо пропульсивних установок. Створення енергоефективних електротехнічних комплексів є основним напрямом у створенні суднових рушійних комплексів. Безтрансформаторні єдині електротехнічні комплекси мають ряд переваг стосовно типових електротехнічних комплексів. Проведено порівняльний аналіз використання єдиних безтрансформаторних електротехнічних комплексів із традиційними та показано перспективність їх застосування. Введення узгоджувальних трансформаторів лише у ланцюг суднових споживачів електроенергії веде до підвищення коефіцієнта корисної дії, збільшення коефіцієнта потужності, зменшення маси, зменшення вартості електротехнічного комплексу. Ship electric propulsion systems have advantages over propulsion systems. The creation of energy-efficient electrical complexes is the main direction in the creation of ship propulsion systems. Transformerless single electrical complexes have a number of advantages in relation to typical electrical complexes. A comparative analysis of the use of unified transformerless electrical complexes with traditional ones has been carried out and the prospects for their use have been shown. The introduction of matching transformers only in the circuit of ship consumers of electricity leads to an increase in efficiency, an increase in power factor, a decrease in mass, and a decrease in the cost of the electrical complex. | |
dc.identifier.citation | Лебедь О.М. Порівняльні характеристики суднового єлектротехнічного комплексу. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної морської конференції кафедри СЕУ і ТЕ Одеського національного морського університету. Одеса, 2022, с.173-174. | |
dc.identifier.isbn | 978-617-8059-51-4 | |
dc.identifier.uri | https://2022.depas.od.ua/ | |
dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/2933 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Видавництво Іванченка І. | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 621.314.52 | |
dc.subject | електрорух | |
dc.subject | єдина електроенергетична система | |
dc.subject | головна енергетична установка | |
dc.subject | перетворювач частоти | |
dc.subject | узгоджуючий трансформатор | |
dc.subject | electric propulsion | |
dc.subject | unified electric power system | |
dc.subject | main power plant | |
dc.subject | frequency converter | |
dc.subject | matching transformer | |
dc.title | Порівняльні характеристики суднового електротехнічного комплексу | |
dc.title.alternative | Comparative characteristics of the ship's electrical engineering complex | |
dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Lebed_power system.pdf
- Розмір:
- 328.8 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: