Approaches to automation control processes for restoration of water transport professionals qualification parameters
dc.contributor.author | Носов П.С. | |
dc.contributor.author | Nosov P.S. | |
dc.contributor.author | Бень А.П. | |
dc.contributor.author | Ben A.P. | |
dc.contributor.author | Ponomaryova V.P. | |
dc.contributor.author | Дягилева О.С. | |
dc.contributor.author | Diahyleva O.S. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-01T13:16:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Міжнародна науково-практична морська конференція | |
dc.description.abstract | The introduction of modern control systems for the formation of crews qualification parameters, directly affects the impact of the human factor on water transport. Given the complexity of such processes parameterization as the behavior and stages of management decisions by water transport officers, there is a need to develop and implement new information and formal means of identifying the status and dynamics of these processes. Therefore, the task of collecting and processing quantitative data for their further integration into knowledge (metadata), with further application in automated control systems of these processes. The paper presents formal and analytical approaches to determine the main factors the process, as well as focuses on use of terminal indicators to restore the qualifications of water transport professionals. Введення сучасних систем управління для формування кваліфікаційних параметрів екіпажів безпосередньо впливає на вплив людського фактора на водний транспорт. Зважаючи на складність параметризації таких процесів, як поведінка та етапи управлінських рішень, що приймаються працівниками водного транспорту, виникає необхідність розробки та впровадження нових інформаційних та формальних засобів ідентифікації стану та динаміки цих процесів. Тому постає завдання збору та обробки кількісних даних для їх подальшої інтеграції в знання (метадані), з подальшим застосуванням у автоматизованих системах управління цими процесами. У статті представлені формальні та аналітичні підходи для визначення основних факторів процесу, а також акцентується увага на використанні термінальних індикаторів для відновлення кваліфікації професіоналів водного транспорту. | |
dc.identifier.citation | Ponomaryova V.P., Ben A.P., Diahyleva O.S., Nosov P.S. (2022) Approaches to automation control processes for restoration of water transport professionals qualification parameters. IV Міжнародна науково-практична морська конференція кафедри СЕУ і ТЕ Одеського національного морського університету. С. 354–357. | |
dc.identifier.isbn | 978-617-8059-51-4 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1LS3hzXJtGAHg592Dlgz4dyEJkE_KeYzK/view | |
dc.identifier.uri | https://2022.depas.od.ua/ | |
dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/2917 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | ФОП Іванченко І. С. | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 004.942:656.61.052:629.123 | |
dc.subject | automated control systems | |
dc.subject | автоматизовані системи управління | |
dc.subject | transport systems | |
dc.subject | транспортні системи | |
dc.subject | qualification of specialists | |
dc.subject | кваліфікація фахівців | |
dc.subject | identification | |
dc.subject | ідентифікація | |
dc.title | Approaches to automation control processes for restoration of water transport professionals qualification parameters | |
dc.title.alternative | Підходи автоматизації управління процесами відновлення кваліфікаційних параметрів фахівців водного транспорту | |
dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Nosov_ approaches.pdf
- Розмір:
- 682.76 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: