Identification of “Human error” negative manifestation in maritime transport.
| dc.contributor.author | Носов П.С. | |
| dc.contributor.author | Nosov P.S. | |
| dc.contributor.author | Бень А.П. | |
| dc.contributor.author | Ben A.P. | |
| dc.contributor.author | Матейчук В.М. | |
| dc.contributor.author | Mateichuk V.N. | |
| dc.contributor.author | Safonov M.S. | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-06T11:23:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-23T22:47:06Z | |
| dc.date.available | 2019-11-06T11:23:33Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Існує проблема ідентифікації суб’єктивної ентропії судноводія як показника негативного людського фактора на морському транспорті. Метою дослідження є побудова інформаційної системи ідентифікації негативних проявів людського фактора для забезпечення безпеки на морському транспорті. Метою роботи є проектування інформаційної системи що складається з двох рівнів, виявлення первинних факторів і виявлення вторинних факторів підвищення суб’єктивної ентропії судноводія. There is a problem of identifying the subjective entropy of the navigator as an indication of negative human error in maritime transport. The aim of the study is to develop the data system to identify the negative manifestations of the human error for ensuring safety in maritime transport. The objective of the work is to design the data system consisting of two levels. Levels are targeted at detection of primary factors and secondary factors of subjective entropy of the navigator increase. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Nosov P.S., Ben A.P., Mateichuk V.N., Safonov M.S. Identification of “Human error” negative manifestation in maritime transport // Radio Electronics, Computer Science, Control. Zaporizhzhia National Technical University. № 4(47). - 2018. Pages 204-213. Web of Scienсe. doi: 10.15588/1607-3274-2018-4-20 | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2313-688X | |
| dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/256 | |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Zaporizhzhia National Technical University | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 004.942:316.454.54; | |
| dc.subject | людський фактор | uk_UA |
| dc.subject | модель поведінки | uk_UA |
| dc.subject | суб’єктивна ентропія | uk_UA |
| dc.subject | позаштатні ситуації | uk_UA |
| dc.subject | human error | uk_UA |
| dc.subject | behavior pattern | uk_UA |
| dc.subject | subjective entropy | uk_UA |
| dc.subject | emergency situations | uk_UA |
| dc.title | Identification of “Human error” negative manifestation in maritime transport. | uk_UA |
| dc.title.alternative | Виявлення негативного прояву "людської помилки" на морському транспорті. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Nosov_Identification.pdf
- Розмір:
- 1.94 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
