Людський елемент, як складова ризику виникнення небажаної події на морському судні.
dc.contributor.author | Сокол А.О. | |
dc.contributor.author | Sokol A. | |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T17:54:14Z | |
dc.date.issued | 2023-12-12 | |
dc.description | Категорія журналу: Б. | |
dc.description.abstract | Ідея статті полягає у з’ясуванні можливості впливу схильності людського елементу до ризику на ймовірність виникнення небажаної події під час експлуатації морського судна членами екіпажу. Враховуючи статистику виникнення небезпек у морській галузі, спричинених людським фактором, авторка статті досліджує причини, пов’язані з психологічними та соціальними якостями фахівців суднової команди, а саме ступень готовності до ризику. Для визначення ступеня готовності до ризику члена екіпажу морського судна застосовується авторська методика «Діагностика ступеня готовності фахівця морського флоту до ризику виникнення небезпеки». За результатами діагностики зроблено висновок про вплив схильності члена суднової команди до ризиків на виникнення небажаної події. Надійність методики визначено за допомогою розподілу Пуассона. Фахівці морської галузі працюють відповідно до Конвенції про працю у морському судноплавстві (MLC, 2006) в якій чітко визначені норми праці і виконання робіт на морському судні. У разі виникнення небажаної події застосовується Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі (SOLAS 74). Документальна база, що регламентує роботу та поведінку кожного члена суднової команди у будь якій ситуації, та вимагає чіткого її дотримання, впливає на ймовірність бажаної події та дозволяє створити психологічний портрет фахівця морської галузі. Спираючись на отримані результати, авторка статті запропонувала модель поведінки члена суднової команди схильного чи не схильного до ризику. The idea of the article is to find out the possibility of the influence of the human element's tendency to risk on the probability of an undesirable event occurring during the operation on board a vessel by the ship’s crew. Taking into account the statistics of the occurrence of hazards in the maritime industry caused by the human factor, the author of the article investigates the reasons related to the psychological and social qualities of ship’s crew, in particular the degree of readiness for the risk of danger. The author's method "The diagnostics of the degree of ship’s crew readiness to the risk of danger" is used to determine the degree of risk readiness of a crew member on board a ship. The conclusion relating to the influence of the ship's crew member's predisposition to risks on the occurrence of an undesirable event was made on the base of the results of the diagnostics. The reliability of the method is determined using the Puasson distribution. The maritime industry specialists work in accordance with the Maritime Labor Convention (MLC, 2006), that clearly defines the work operation norms on board a ship. The International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS 74) is applied in case of undesirable event occurrence.The documentary base, which regulates the work and behavior of each member of the ship's crew in any situation, and requires its strict observance, affects the probability of the desired event and allows to create a psychological portrait of maritime industry specialist. Based on obtained results, the author of the article has proposed a model of the behavior of a member of the ship's crew prone to or not prone to risk. | |
dc.identifier.citation | Сокол А.О. Людський елемент, як складова ризику виникнення небажаної події на морському судні. К: ДУІТ, 2023. – Випуск 2(38). С. 49-55. | |
dc.identifier.issn | 2663-645Х (Online) | |
dc.identifier.issn | 2226-8553 (Print) | |
dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/3166 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | ДУІТ | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 656.6:159.98 | |
dc.subject | людський фактор | |
dc.subject | людський елемент | |
dc.subject | небезпека | |
dc.subject | небажана подія | |
dc.subject | ризик | |
dc.subject | схильність до ризику | |
dc.subject | human factor | |
dc.subject | human element | |
dc.subject | danger | |
dc.subject | undesirable event | |
dc.subject | risk | |
dc.subject | prone to risk | |
dc.title | Людський елемент, як складова ризику виникнення небажаної події на морському судні. | |
dc.title.alternative | The human element as a component of risk occurrence of an undesirable event on board a ship. | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- SOKOL_The human element.pdf
- Розмір:
- 782.74 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: