Обґрунтування використання спостерігача в математичній моделі системи позиціонування судна.
| dc.contributor.author | Дощенко Г.Г. | |
| dc.contributor.author | Doshchenko H. | |
| dc.contributor.author | Наговський Д.А. | |
| dc.contributor.author | Nahovskyi D. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T07:34:17Z | |
| dc.date.issued | 2022-09 | |
| dc.description | Міжнародна науково-практична конференція. | |
| dc.description.abstract | Сучасні системи управління судном та судновими енергетичними установками є автоматизованими технічними комплексами високої складності, що призначені для ефективного виконання операцій, які визначаються призначенням та специфікою роботи судна в конкретних умовах. | |
| dc.identifier.citation | Наговський Д.А., Дощенко Г.Г. Обґрунтування використання спостерігача в математичній моделі системи позиціонування судна. Матеріали 13-ої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування СЕУТТОО-2022». 7 – 9 вересня 2022р. – Одеса: ХДМА, 2022. – С. 12-15. | |
| dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/3124 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | ХДМА | |
| dc.subject | низькочастотна модель | |
| dc.subject | модель хвильового впливу | |
| dc.subject | матриця збурень | |
| dc.subject | low-frequency model | |
| dc.subject | wave impact model | |
| dc.subject | disturbance matrix | |
| dc.title | Обґрунтування використання спостерігача в математичній моделі системи позиціонування судна. | |
| dc.title.alternative | Justification of the use of an observer in a mathematical model of a vessel positioning system. | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Doshchenko_Justification.pdf
- Розмір:
- 561.33 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
