Моделювання систем автоматичного управління суднових електроенергетичних станцій як засіб підвищення їх надійності та ефективності.
| dc.contributor.author | Дощенко Г.Г. | |
| dc.contributor.author | Doshchenko H. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T13:09:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.description | Міжнародна науково-практична конференція. | |
| dc.description.abstract | Сучасний етап розвитку морського транспорту характеризується стрімким зростанням рівня автоматизації суднових технічних систем, зокрема електроенергетичних установок. Суднові електростанції є складними багаторівневими комплексами, що забезпечують безперебійне енергопостачання всіх споживачів на борту судна, включаючи рушійні установки, навігаційне обладнання та допоміжні системи. Надійність і ефективність їх функціонування безпосередньо впливають на безпеку судноплавства, економічність експлуатації та екологічні показники судна. The current stage of development of maritime transport is characterized by a rapid growth in the level of automation of ship technical systems, in particular electrical power plants. Ship power plants are complex multi-level complexes that ensure uninterrupted power supply to all consumers on board the ship, including propulsion systems, navigation equipment and auxiliary systems. The reliability and efficiency of their operation directly affect the safety of navigation, the economy of operation and the environmental performance of the ship. | |
| dc.identifier.citation | Дощенко Г.Г. Моделювання систем автоматичного управління суднових електроенергетичних станцій як засіб підвищення їх надійності та ефективності. / Матеріали вісімнадцятої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті MINTT-2026» 27 – 28 травня 2026 року. – Одеса: ХДМА, 2026. – С. 349 – 353. | |
| dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/3312 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ХДМА | |
| dc.subject | моделювання | |
| dc.subject | автоматичне управління | |
| dc.subject | суднові електроенергетичні станції | |
| dc.subject | modeling | |
| dc.subject | automatic control | |
| dc.subject | ship power plants | |
| dc.title | Моделювання систем автоматичного управління суднових електроенергетичних станцій як засіб підвищення їх надійності та ефективності. | |
| dc.title.alternative | Modeling of automatic control systems of shipboard power plants as a means of increasing their reliability and efficiency. | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Doshchenko _Modeling of automatic.pdf
- Розмір:
- 333.5 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
