Вплив синтетичних дискретних волокон на властивості епоксидних композитів для захисних покриттів
| dc.contributor.author | Букетов А.В. | |
| dc.contributor.author | Buketov A.V. | |
| dc.contributor.author | Зінченко Д.О. | |
| dc.contributor.author | Zinchenko D.O. | |
| dc.contributor.author | Шарко О.В. | |
| dc.contributor.author | Sharko A.V. | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-17T07:56:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-23T17:44:26Z | |
| dc.date.available | 2020-09-17T07:56:47Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Журнал категорії А | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі представлені результати дослідження впливу синтетичних дискретних волокон на фізико-механічні та трибологічні властивості епоксидних композитів. Аналіз кривих залежності робочої температури та коефіцієнту тертя епоксидних композитів від вмісту волокон та пройденого шляху тертя дозволив встановити оптимальні масові співвідношення наповнювачів у матеріалі з підвищеними експлуатаційними характеристиками. Для формування матриці з поліпшеними фізико-механічними та трибологічними властивостями оптимальний вміст скляних та поліакрилонітрилових волокон ста- новить – q = 0,02 мас. ч. The results of studies of the effect of synthetic discontinuous fibers on physico-mechanical and tribological properties of epoxy composites. Analysis of the dependence of the temperature and the coefficient of friction of epoxy composites by fiber content and traveled friction way possible to establish optimum mass ratio of fillers in a material with high performance. In order to form a matrix with improved physicalmechanical and tribological properties of optimum content of the glass and polyacrylonitrile fibers is – q = 0,02 wt.%. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Effect of synthetic discrete fibers on the properties of epoxy composites for protective means of transportation coatings / A.V. Buketov, D.A. Zinchenko, A.V. Sharco // Journal of Nano- and Electronic Physics – 2017. – 9(2). – P. 02014-1 – 02014-5. DOI: 10.21272/jnep.9(2).02014 | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2077-6772 (Print) | |
| dc.identifier.issn | 2306-4277 (Online) | |
| dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/1352 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Сумський державний університет | uk_UA |
| dc.subject | епоксидний композит | uk_UA |
| dc.subject | скляні волокна | uk_UA |
| dc.subject | поліакрилонітрилові волокна | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт тертя | uk_UA |
| dc.subject | трибологічні властивості | uk_UA |
| dc.subject | інтенсивність зношення | uk_UA |
| dc.subject | модуль пружності при згинанні | uk_UA |
| dc.subject | руйнівні напруження при згинанні | uk_UA |
| dc.subject | epoxy composite | uk_UA |
| dc.subject | glass fibers | uk_UA |
| dc.subject | polyacrylonitrile fibers | uk_UA |
| dc.subject | coefficient of friction | uk_UA |
| dc.subject | tribological properties | uk_UA |
| dc.subject | wear intensity | uk_UA |
| dc.subject | flexural modulus | uk_UA |
| dc.subject | failure stress in bending | uk_UA |
| dc.title | Вплив синтетичних дискретних волокон на властивості епоксидних композитів для захисних покриттів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Effect of synthetic discrete fibers on the properties of epoxy composites for protective means of transportation coatings | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Zinchenko_epoxy_composite.pdf
- Розмір:
- 378.99 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
