Оцінка рівня компетентності персоналу для технічного обслуговування двигунів внутрішнього згоряння на морських і річкових суднах з використанням теорії нечітких множин.
| dc.contributor.author | Терещенкова О.В. | |
| dc.contributor.author | Tereshchenkovа O.V. | |
| dc.contributor.author | Стрєлковська Л.О. | |
| dc.contributor.author | Strelkovskaya L.A. | |
| dc.contributor.author | Пуляєва Г.В. | |
| dc.contributor.author | Puliaieva A. | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-08T09:16:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-23T22:44:33Z | |
| dc.date.available | 2019-11-08T09:16:01Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Науковий фаховий журнал України | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі представлені результати дослідження з використання апарату теорії нечітких множин при розробці системи нечіткого логічного висновку для визначення рівня компетентності персоналу, що формується з випускників морських ВНЗ, показана можливість виявлення прогалин в знаннях, які необхідно усунути випускнику, для переходу на більш високий рівень підготовки його, як фахівця. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Терещенкова О.В. Оценка уровня компетентности персонала для технического обслуживания двигателей внутреннего сгорания на морских и речных судах с использованием теории нечетких множеств // О.В. Терещенкова, Л. А. Стрелковская, А.В. Пуляева Наукові записки.–Випуск 11. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіті. Частина 3. –Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка, 2017. – С. 88-95. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2519-254X | |
| dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/357 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК: 681.518; | |
| dc.subject | теорія нечітких множин | uk_UA |
| dc.subject | лінгвістична змінна | uk_UA |
| dc.subject | правила нечітких продукцій | uk_UA |
| dc.subject | компетентність | uk_UA |
| dc.subject | суднові механіки | uk_UA |
| dc.subject | двигуни внутрішнього згоряння | uk_UA |
| dc.subject | fuzzy sets theory | uk_UA |
| dc.subject | linguistic variable | uk_UA |
| dc.subject | fuzzy production rules | uk_UA |
| dc.subject | competence | uk_UA |
| dc.subject | marine engineers | uk_UA |
| dc.subject | internal combustion engines | uk_UA |
| dc.title | Оцінка рівня компетентності персоналу для технічного обслуговування двигунів внутрішнього згоряння на морських і річкових суднах з використанням теорії нечітких множин. | uk_UA |
| dc.title.alternative | Estimation of personnel’s competent for internal combustion engines maintenance on marine and river vessels with fuzzy sets theory implementation. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Tereshchenkova_logik.pdf
- Розмір:
- 1.16 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
