Метод оптимізації питомої витрати палива малообертовими двигунами суховантажних суден.
| dc.contributor.author | Савчук В.П. | |
| dc.contributor.author | Savchuk V. | |
| dc.contributor.author | Макарчук Д.В. | |
| dc.contributor.author | Makarchuk D. | |
| dc.contributor.author | Пошивай І.Г. | |
| dc.contributor.author | Дзигар А.К. | |
| dc.contributor.author | Dzyhar A. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T08:53:44Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-13 | |
| dc.description | Міжнародна науково-практична конференція. | |
| dc.description.abstract | Робота присвячена методу оптимізації питомої витрати палива малообертовими двигунами суховантажних суден з урахуванням сучасних вимог щодо енергоефективності судноплавства. Зменшення впливу викидів парникового газу та споживання палива є важливою метою у морській галузі, зокрема застосуванням індексу енергетичної ефективності для нових суден (EEDI). Робота розглядає методику визначення потужності пропульсивної системи, вплив факторів на питому витрату палива, а також розрахунки на основі конкретного прикладу. Результати досліджень вказують на можливість підвищення економічності дизельних двигунів у діапазоні навантажень до 7800 кВт. The work is devoted to the method of optimizing the specific fuel consumption of low-speed engines of dry cargo ships taking into account modern requirements for energy efficiency of shipping. Reducing the impact of greenhouse gas emissions and fuel consumption is an important goal in the maritime industry, in particular, using the Energy Efficiency Index for New Ships (EEDI). The work considers the method of determining the power of the propulsion system, the influence of factors on the specific fuel consumption, as well as calculations based on a specific example. The research results indicate the possibility of increasing the efficiency of diesel engines in the load range up to 7800 kW. | |
| dc.identifier.citation | Савчук В.П., Макарчук Д.В., Пошивай І.Г. , Дзигар А.К. Метод оптимізації питомої витрати палива малообертовими двигунами суховантажних суден / Матеріали XІІI Міжнародної науково-практичної конференції Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування. 13-15 березня 2024 р. – Херсон: ХДМА. С. 45 – 48. | |
| dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/3139 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | ХДМА | |
| dc.subject | оптимізація | |
| dc.subject | малообертовий двигун | |
| dc.subject | питома витрата палива | |
| dc.subject | індекс енергоефективності | |
| dc.subject | пропульсивний комплекс | |
| dc.subject | optimization | |
| dc.subject | low-speed engine | |
| dc.subject | specific fuel consumption | |
| dc.subject | energy efficiency index | |
| dc.subject | propulsion complex | |
| dc.title | Метод оптимізації питомої витрати палива малообертовими двигунами суховантажних суден. | |
| dc.title.alternative | Method for optimizing specific fuel consumption by low-speed engines of dry cargo vessels. | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Savchuk_specific_fuel_consumption.pdf
- Розмір:
- 586.25 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
