Комп'ютерне моделювання в системі підготовки спеціалістів морської галузі.
| dc.contributor.author | Зайцева Т.В. | |
| dc.contributor.author | Zaytseva T. | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-15T09:18:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-23T22:44:26Z | |
| dc.date.available | 2019-11-15T09:18:12Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Науково-практична конференція | uk_UA |
| dc.description.abstract | Вища освіта на виході повинна підготувати фахівців, здатних до успішної адаптації та самореалізації в інформаційному суспільстві, причому це стосується будь-якої предметної галузі. Вимогою сьогодення є перегляд існуючих технологій освіти з погляду внесення коректив в педагогічну практику, впровадження нових моделей освіти, які будуть спрямовані на формування такої системи компетенцій фахівців, що забезпечить їм в майбутньому успішну професійну діяльність. Ефективним способом вивчення явищ навколишньої дійсності або оптимізації виробничого процесу є науковий експеримент, що складається у відтворенні досліджуваного явища в керованих і контрольованих умовах. Однак часто проведення експерименту неможливо або вимагає занадто великих економічних витрат і може привести до небажаних наслідків. В цьому випадку досліджуваний об'єкт замінюють комп'ютерною моделлю і досліджують її поведінку при різних зовнішніх впливах, при зміні характеристик чи параметрів процесу. Higher education at the outlet should prepare professionals capable of successful adaptation and self-realization in the information society, and this applies to any subject area. Today's requirement is to revise the existing technologies of education in terms of making adjustments to pedagogical practice, to introduce new models of education, which will be directed to the formation of such a system of competencies of specialists, which will provide them with successful professional activity in the future. An effective way of studying the phenomena of environmental reality or optimizing the production process is a scientific experiment consisting in the reproduction of the phenomenon under study in controlled and controlled conditions. However, it is often impossible or costly to carry out an experiment and can have undesirable consequences. In this case, the object under study is replaced by a computer model and its behavior is investigated under different external influences, when the characteristics or parameters of the process change. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Зайцева Т. Комп'ютерне моделювання в системі підготовки спеціалістів морської галузі // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Матеріали 10-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: ХДМА, 2019. – С. 268-270. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://kma.ks.ua/ua/images/fs/keseu/konferentsii/seutto_2019.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/508 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХДМА | uk_UA |
| dc.subject | Комп'ютерне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | математична модель | uk_UA |
| dc.subject | експеримент | uk_UA |
| dc.subject | електронні таблиці | uk_UA |
| dc.subject | Computer simulation | uk_UA |
| dc.subject | mathematical model | uk_UA |
| dc.subject | experiment | uk_UA |
| dc.subject | spreadsheets | uk_UA |
| dc.title | Комп'ютерне моделювання в системі підготовки спеціалістів морської галузі. | uk_UA |
| dc.title.alternative | Computer simulation in the training system specialists in the maritime industry. | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Zaytseva_Computer_simulation.pdf
- Розмір:
- 1.54 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
