Розробка системи автоматизованого функціонального аналізу траєкторії руху суден
dc.contributor.author | Носов П.С. | |
dc.contributor.author | Nosov P.S. | |
dc.contributor.author | Пономарьова В.П. | |
dc.contributor.author | Бень А.П. | |
dc.contributor.author | Ben A.P. | |
dc.contributor.author | Маменко П.П. | |
dc.contributor.author | Mamenko P.P. | |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T09:05:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Теза з міжнародної науково-практичної конференції | |
dc.description.abstract | Дослідження присвячене створенню універсальної програми, яка повинна мати можливість інтеграції в системи підтримки прийняття рішень для автоматичного моніторингу та контролю судноплавства, тим самим сприяючи покращенню рівня безпеки та розвитку освітніх технологій у морському секторі. The research is devoted to the creation of a universal program that should be able to be integrated into decision support systems for automatic monitoring and control of ship traffic, thus contributing to the improvement of the level of safety and the development of educational technologies in the maritime sector. | |
dc.identifier.citation | Носов П.С., Пономарьова В.П., Бень А.П., Маменко П.П. (2024) Розробка системи автоматизованого функціонального аналізу траєкторії руху суден. І Міжнародна науково-практична конференція «Навігація та керування судном: нові підходи, навчання та моделювання N&SH-2024» 23–24 вересня, 2024. C 30–34. DOI: 10.47049/2226-nsh2024.2 | |
dc.identifier.uri | https://sites.google.com/view/nsh-2024/for-participants?authuser=0 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1fmyFygFKQt--p3cMs-nbgHBIMDJghMsm/view | |
dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/3007 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Одеський національний морський університет | |
dc.relation.ispartofseries | 656.61 | |
dc.subject | тренажерна практика | |
dc.subject | simulator training | |
dc.subject | симулятори | |
dc.subject | simulators | |
dc.subject | стабільність курсу | |
dc.subject | course stability | |
dc.subject | математичні моделі | |
dc.subject | mathematical models | |
dc.subject | безпека судноплавства | |
dc.subject | shipping safety | |
dc.title | Розробка системи автоматизованого функціонального аналізу траєкторії руху суден | |
dc.title.alternative | Development of a system for automated functional analysis of ship trajectories | |
dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Nosov_ rozrobka_systemy.pdf
- Розмір:
- 691.63 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: