Математична модель сталої роботи суднових електротехнічних комплексів.
| dc.contributor.author | Дощенко Г.Г. | |
| dc.contributor.author | Doshchenko H. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T07:15:10Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Міжнародна науково-практична конференція. | |
| dc.description.abstract | На борту будь-якого морського судна є автономний електротехнічний комплекс, що складається з генеруючих та які споживають електроенергію пристроїв та механізмів [1]. Умови та особливості експлуатації електротехнічних комплексів морських суден регламентуються вимогами морського Регістру судноплавства та Міжнародної морської конвенції про збереження людського життя на морі СОЛАС. Як джерела електроенергії частіше всього використовуються спільно-паралельно включені дизель-генераторні агрегати на головний розподільний щит. Перелік потужностей та номенклатури споживачів дуже широкий і визначається типом та призначенням судна. Підтримка сталої роботи електростанції морського судна з виробленням якісної електроенергії є життєво важливою умовою безпеки морського судна та виконання ним своїх технологічних та виробничих завдань. | |
| dc.identifier.citation | Дощенко Г.Г. Математична модель сталої роботи суднових електротехнічних комплексів. Міжнародна науково-практична конференція «СИНЕРГІЯ НАУКИ І БІЗНЕСУ У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ ХЕРСОНЩИНИ». 26-28 квітня 2023 р. – Том 2. – Одеса: Олді+, 2023. – С.318-322. | |
| dc.identifier.isbn | 978-966-289-732-6 (Том 2) | |
| dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/3122 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Олді+ | |
| dc.relation.ispartofseries | УДК; 621.313 | |
| dc.subject | дизель-генератор | |
| dc.subject | регулятор частоти оберту | |
| dc.subject | регулятор напруги | |
| dc.subject | математична модель | |
| dc.subject | diesel generator | |
| dc.subject | speed controller | |
| dc.subject | voltage regulator | |
| dc.subject | mathematical model | |
| dc.title | Математична модель сталої роботи суднових електротехнічних комплексів. | |
| dc.title.alternative | Mathematical model of sustainable operation of ship electrical systems. | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Doshchenko_Mathematical model.pdf
- Розмір:
- 709.86 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
