Автоматизована система керування параметрами головного двигуна.
| dc.contributor.author | Дощенко Г.Г. | |
| dc.contributor.author | Doshchenko H. | |
| dc.contributor.author | Касатов А.І. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T11:37:57Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Всеукраїнська студентська наукова конференція. | |
| dc.description.abstract | В даний час транспортні судна складають 40 % світового торгового флоту. Перевезення морем великих об'ємів навалювальних вантажів мають тенденцію стійкого зростання. В даний час прогнозується, що попит на транспортні перевезення буде збільшуватися. З кожним роком перевезення вантажів зростають на 10 – 12 %, що призводить до заторів у великих портах, що позитивно позначається на кількості замовлень суднобудівним верфям і розвитку світового транспортного флоту. Парадоксально, але при заторах завантаження торгового флоту підвищується. У зв'язку з цим з кожним роком перед верфями ставляться все нові завдання щодо вдосконалення характеристик і вантажопідйомності транспортних суден. Успішне вирішення завдання вдосконалення морських портів і їх перевантажувального обладнання багато в чому пов'язано з кількісними і якісними змінами в морському транспортному флоті. Розуміння і знання перспектив розвитку і характеристик світового торгового флоту має допомогти в проектуванні і будівництві портів, що забезпечують прийом сучасних великотоннажних суден із застосуванням високопродуктивного перевантажувального обладнання. У зв'язку з вищевказаним з'явилась необхідність розробки автоматизованих систем контролю параметрів головного двигуна судна, які врахують особливості конкретних видів суден. | |
| dc.identifier.citation | Касатов А.І., Дощенко Г.Г. Автоматизована система керування параметрами головного двигуна. Х Всеукраїнської студентської наукової конференції [Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства], (м. Херсон, 19 листопада 2020 року). – Херсон : Видавництво ХДМА, 2020. С. 306-309. | |
| dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/3155 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | ХДМА | |
| dc.subject | дистанційне автоматизоване управління | |
| dc.subject | параметри суднового двигуна | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | remote automated control | |
| dc.subject | ship engine parameters | |
| dc.subject | automation | |
| dc.title | Автоматизована система керування параметрами головного двигуна. | |
| dc.title.alternative | Automated main engine parameter control system. | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Doshchenko_Automated.pdf
- Розмір:
- 410.61 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
