Комп'ютерне моделювання при розв’язуванні професійно-орієнтованих обчислювальних задач
| dc.contributor.author | Зайцева Т.В. | |
| dc.contributor.author | Zaytseva T. | |
| dc.contributor.author | Пуляєва Г.В. | |
| dc.contributor.author | Puliaieva A. | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T12:14:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-23T22:44:38Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T12:14:59Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Науково-практична конференція | uk_UA |
| dc.description.abstract | Метою дисципліни «Інформаційні технології», яка викладається на 1 курсі навчання в ХДМА, є забезпечення цифрової грамотності майбутніх фахівців морської галузі. Зміст курсу побудований таким чином, що поряд з формуванням предметних компетентностей, у слухачів починає формуватися і система універсальних професійно-спрямованих компетенцій. Спеціально підібрані завдання носять прикладний комплексний характер, метою яких є створення чіткого уявлення майбутніх моряків про методи та способи розв’язування професійних задач за допомогою інформаційних технологій. The purpose of the discipline "Information Technology", which is taught in the 1st year of study at the KSMA, is to ensure digital literacy of future specialists in the maritime industry. The content of the course is structured in such a way that, along with the formation of subject competencies, a system of universal professional-oriented competencies begins to form among the listeners. Specially selected tasks are of an applied complex nature, the purpose of which is to create a clear idea of future seafarers about the methods and ways of solving professional problems using information technologies. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Зайцева Т., Пуляєва Г. Комп'ютерне моделювання при розв’язуванні професійно-орієнтованих обчислювальних задач // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Матеріали 11-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: ХДМА, 2020. – С. 317-320. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://kma.ks.ua/ua/images/fs/keseu/konferentsii/seutto__2020.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/1521 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХДМА | uk_UA |
| dc.subject | Комп'ютерне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | математична модель | uk_UA |
| dc.subject | експеримент | uk_UA |
| dc.subject | електронні таблиці | uk_UA |
| dc.subject | Computer simulation | uk_UA |
| dc.subject | mathematical model | uk_UA |
| dc.subject | experiment | uk_UA |
| dc.subject | spreadsheets | uk_UA |
| dc.title | Комп'ютерне моделювання при розв’язуванні професійно-орієнтованих обчислювальних задач | uk_UA |
| dc.title.alternative | Computer modeling in solving professionally oriented computational problems | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Zaytseva_seutto.pdf
- Розмір:
- 456.13 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
