Modeling the behavior of navigator to improve safety of maritime transport operation
dc.contributor.author | Носов П.С. | |
dc.contributor.author | Nosov P.S. | |
dc.contributor.author | Зінченко С.М. | |
dc.contributor.author | Zinchenko S.M. | |
dc.contributor.author | Маменко П.П. | |
dc.contributor.author | Mamenko P.P. | |
dc.contributor.author | Матейчук В.М. | |
dc.contributor.author | Mateichuk V.M. | |
dc.contributor.author | Мойсеєнко В.С. | |
dc.contributor.author | Moiseenko V.S. | |
dc.contributor.author | Кириченко К.В. | |
dc.contributor.author | Kyrychenko K.V. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T13:14:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Міжнародна науково-практична конференція | |
dc.description.abstract | The paper discusses the gradual implementation of autonomous vessels controlled by navigators through satellite and coastal communication systems. The challenge of fully autonomous navigation remains unresolved due to the lack of mathematical and logical-algorithmic models for vessel control in critical situations. The paper proposes a model for replacing the operator-navigator with an artificial control system capable of efficiently performing navigation tasks. Research into navigator behavior enables the development of a universal vessel control model for difficult situations. The uniqueness of the proposed model lies in analyzing the influence of the ""human factor"" on the vessel control system, which facilitates predicting the probability of hazardous situations and making effective decisions. Data processing methods were used to synthesize risk factors and situation dynamics for the creation of predictive models. У статті розглядається поступовий впровадження автономних суден, що контролюються навігаторами за допомогою супутникових і прибережних комунікаційних систем. Проблема повної автономії навігації залишається нерозв'язаною через відсутність математичних і логіко-алгоритмічних моделей управління судном у критичних ситуаціях. Запропоновано модель заміни оператора-навігатора на штучну систему управління для ефективного виконання навігаційних завдань. Дослідження з аналізу поведінки навігатора дозволяють створити універсальну модель управління судном у складних ситуаціях. Унікальність запропонованої моделі полягає в аналізі впливу «людського фактору» на систему управління судном, що забезпечує прогнозування ймовірності небезпечних ситуацій і ефективне прийняття рішень. Використання методів обробки даних дозволило синтезувати фактори ризику та динаміку ситуацій для побудови прогностичних моделей. | |
dc.identifier.citation | Nosov P.S., Zinchenko S.M., Mamenko P.P., Mateichuk V.M., Moiseenko V.S., Kyrychenko K.V. (2021) Modeling the behavior of navigator to improve safety of maritime transport operation. І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми безпеки на транспорті, в енергетиці, інфраструктурі» (STEI-2021) 8–11 вересня, 2021. С. 95-100. | |
dc.identifier.isbn | 978-966-2245-61-5 | |
dc.identifier.uri | https://www.researchgate.net/publication/354496963_MODELING_THE_BEHAVIOR_OF_NAVIGATOR_TO_IMPROVE_SAFETY_OF_MARITIME_TRANSPORT_OPERATION | |
dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/2885 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Поліграфічний центр Приазовського державного технічного університету | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 331.482:656 | |
dc.subject | autonomous vessels | |
dc.subject | автономні судна | |
dc.subject | satellite communication systems | |
dc.subject | супутникові комунікаційні системи | |
dc.subject | coastal communication systems | |
dc.subject | прибережні комунікаційні системи | |
dc.subject | fully autonomous navigation | |
dc.subject | повністю автономна навігація | |
dc.subject | mathematical control models | |
dc.subject | математичні моделі управління | |
dc.subject | logical-algorithmic models | |
dc.subject | логіко-алгоритмічні моделі | |
dc.subject | artificial control system | |
dc.subject | штучна система управління | |
dc.subject | navigator behavior | |
dc.subject | поведінка навігатора | |
dc.subject | universal control model | |
dc.subject | універсальна модель управління | |
dc.subject | human factor | |
dc.subject | людський фактор | |
dc.subject | hazardous situation prediction | |
dc.subject | прогнозування небезпечних ситуацій | |
dc.subject | decision-making | |
dc.subject | прийняття рішень | |
dc.subject | data processing methods | |
dc.subject | методи обробки даних | |
dc.subject | risk factors | |
dc.subject | фактори ризику | |
dc.subject | predictive models | |
dc.subject | прогностичні моделі | |
dc.title | Modeling the behavior of navigator to improve safety of maritime transport operation | |
dc.title.alternative | Моделювання поведінки судноводія для підвищення безпеки експлуатації морського транспорту | |
dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Nosov_modeling_the_behavior.pdf
- Розмір:
- 773.29 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: