Development of a methodology for evaluating the efficiency of ship operator model
dc.contributor.author | Носов П.С. | |
dc.contributor.author | Nosov P.S. | |
dc.contributor.author | Масьонкова М.М. | |
dc.contributor.author | Masonkova M.М. | |
dc.contributor.author | Дягилева О.С. | |
dc.contributor.author | Diahyleva O.S. | |
dc.contributor.author | Соловей О.С. | |
dc.contributor.author | Solovey O.S. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T18:50:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів та студентів | |
dc.description.abstract | The thesis emphasizes the importance of developing a methodology for evaluating the efficiency of the ship operator model, analyzing its compliance with stakeholder needs, and utilizing adaptive educational systems for training ship operators, considering contemporary trends in maritime transport development. It discusses the necessity of developing an effective training model for operators that meets labor market requirements and educational standards, as well as optimizing automated data collection and analysis needed for decision-making by ship operators. The main tasks of the research include comparing approaches to ship operator modeling, defining key performance indicators, analyzing the model's conformity with stakeholder requirements, and exploring the use of adaptive educational systems in training ship operators. У дисертації акцентується увага на важливості розробки методології оцінки ефективності моделі оператора судна, аналізу відповідності моделі вимогам зацікавлених сторін та використання адаптивних навчальних систем для підготовки операторів суден з урахуванням сучасних тенденцій розвитку морського транспорту. Розглядається необхідність розробки ефективної моделі підготовки операторів, що відповідала б вимогам ринку праці та освітнім стандартам, а також оптимізації автоматизованого збору та аналізу даних, необхідних для прийняття рішень операторами судна. Основні завдання дослідження включають порівняння підходів до моделювання оператора судна, визначення ключових показників ефективності, аналіз відповідності моделі вимогам зацікавлених сторін і дослідження можливостей застосування адаптивних навчальних систем для підготовки операторів суден. | |
dc.identifier.citation | Nosov Р.S., Masonkova M.M., Diahyleva O.S., Solovey O.S. (2023) Development of a methodology for evaluating the efficiency of ship operator model. XXIII Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій», 20–21 квітня 2023. С. 121–122. | |
dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/2974 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | ОНТУ | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 004.22 | |
dc.subject | ship operator | |
dc.subject | оператор судна | |
dc.subject | model efficiency | |
dc.subject | ефективність моделі | |
dc.subject | adaptive learning systems | |
dc.subject | адаптивні навчальні системи | |
dc.subject | automated analysis | |
dc.subject | автоматизований аналіз | |
dc.subject | professional training | |
dc.subject | підготовка фахівців | |
dc.title | Development of a methodology for evaluating the efficiency of ship operator model | |
dc.title.alternative | Розробка методології оцінювання ефективності моделі оператора судна | |
dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Nosov_ development_of_a_ methodology.pdf
- Розмір:
- 478.87 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: