Use of information modeling systems for the creation and testing ship’s control systems.
dc.contributor.author | Зінченко С.М. | |
dc.contributor.author | Zinchenko S.M. | |
dc.contributor.author | Іщенко М.П. | |
dc.contributor.author | Ishchenko M.P. | |
dc.contributor.author | Bondarchuk A. | |
dc.contributor.author | Bondarchuk O. | |
dc.date.accessioned | 2025-09-17T18:41:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Міжнародна науково-практична конференція. | |
dc.description.abstract | Modern ships are increasingly equipped with computer software systems (digital control systems), which allows them increases their reliability, accuracy and flexibility as well as gives them new opportunities. The use of a complex mathematical apparatus in the control systems algorithms requires their preliminary testing to ensure the correct functioning of the system. With the advent of new technologies, in particular, simulators, appeared the possibility of using these systems not only for the direct purpose – the development of skills in steering mobile objects, but also for the development of highly intelligent control systems by such objects. The authors created a simulation stand based on a navigation simulator by integrating on-board computer imitator into the navigation simulator's local network and configuring information exchange. The stand was tested on the task of automatic divergence with many maneuvering targets. | |
dc.identifier.citation | Bondarchuk, A. K., Bondarchuk, O. K., Zіnchenko, S. M., Ishchenko, M. P. Use of information modeling systems for the creation and testing ship’s control systems. Materials of the XI International Scientific and Practical Conference "Advanced Information and Innovative Technologies for Transport (MINT - 2019), 28-30 травня 2019 р., Херсон с. 84 – 86. | |
dc.identifier.uri | https://rep.ksma.ks.ua/handle/123456789/3110 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | ХДМА | |
dc.subject | інтелектуальна система керування | |
dc.subject | область розходження | |
dc.subject | стенд імітаційного моделювання | |
dc.subject | intelligence control system | |
dc.subject | passing area | |
dc.subject | imitation modeling stand | |
dc.title | Use of information modeling systems for the creation and testing ship’s control systems. | |
dc.title.alternative | Використання систем інформаційного моделювання для створення та тестування суднових систем керування. | |
dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Zinchenko_imitation modeling stand.pdf
- Розмір:
- 811.88 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.92 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: