Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/674
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гузар, В.М. | |
dc.contributor.author | Гузарь, В.Н. | |
dc.contributor.author | Huzar, V.M. | |
dc.contributor.author | Юськів, С.М. | |
dc.contributor.author | Юськив, С.Н. | |
dc.contributor.author | Yuskiv, S.M. | |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T14:32:07Z | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T15:39:39Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T14:32:07Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T15:39:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Гузар В.М., Юськів С.М. Вплив фізичної підготовки на компоненти працездатності морських фахівців. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет - конф., 20 грудня 2019 р., Переяслав-Хмельницький, 2019, Вип. 54, С. 323-325. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/674 | - |
dc.description | Міжнародна науково-практична інтернет-конференція | uk_UA |
dc.description.abstract | Морські фахівці з високим рівнем розвитку сили, витривалості, швидкості, спритності в умовах професійних дій (впливу великих фізичних навантажень і психічних напружень) значно переважають за різними показниками професійної діяльності фахівців, у яких рівень цих якостей нижчий. Морские специалисты с высоким уровнем развития силы, выносливости, скорости, ловкости в условиях профессиональных действий (влияния больших физических нагрузок и психических напряжений) значительно превосходят по различным показателям профессиональной деятельности специалистов, у которых уровень этих качеств ниже. Marine specialists with a high level of development of strength, endurance, speed, and agility in conditions of professional actions (the influence of great physical exertion and mental stress) are significantly superior in various indicators of professional activity of specialists whose level of these qualities is lower. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | УДК: 37.015.3:796:656.61; | |
dc.subject | секції | uk_UA |
dc.subject | інформація | uk_UA |
dc.subject | курсанти | uk_UA |
dc.subject | сила | uk_UA |
dc.subject | швидкість | uk_UA |
dc.subject | витривалість | uk_UA |
dc.subject | спритність | uk_UA |
dc.subject | секции | uk_UA |
dc.subject | информация | uk_UA |
dc.subject | курсанты | uk_UA |
dc.subject | сила | uk_UA |
dc.subject | скорость | uk_UA |
dc.subject | выносливость | uk_UA |
dc.subject | ловкость | uk_UA |
dc.subject | sections | uk_UA |
dc.subject | information | uk_UA |
dc.subject | cadets | uk_UA |
dc.subject | strength | uk_UA |
dc.subject | speed | uk_UA |
dc.subject | endurance | uk_UA |
dc.subject | agility | uk_UA |
dc.title | Вплив фізичної підготовки на компоненти працездатності морських фахівців | uk_UA |
dc.title.alternative | Влияние физической подготовки на компоненты работоспособности морских специалистов | uk_UA |
dc.title.alternative | The effect of physical training on the health components of marine specialists | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Huzar_agility.pdf | 392.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.