Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Терещенкова, О.В. | - |
dc.contributor.author | Tereshchenkovа, O.V. | - |
dc.contributor.author | Пуляєва, Г.В. | - |
dc.contributor.author | Пуляева, А.В. | - |
dc.contributor.author | Puliaieva, A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-15T10:34:01Z | - |
dc.date.available | 2019-11-15T10:34:01Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Терещенкова О.В. Визначення оптимальної кількості працівників на судноремонтному підприємстві. // О.В. Терещенкова, Г.В.Пуляєва. Матеріали конференції «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті MINTT - 2012», м. Херсон. –С.54-57. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/514 | - |
dc.description | Конференція | uk_UA |
dc.description.abstract | В тезах показан розрахунок оптимальної кількості працівників судноремонтного підприємства для отримання максимального прибутку. В тезисах показан расчет оптимального количества работников судоремонтного предприятия для получения максимальной прибыли. The abstract shows the calculation of the optimal number of employees of the ship repairing company for maximum profit. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХДМА | uk_UA |
dc.subject | судноремонтне підприємство | uk_UA |
dc.subject | методи прогнозування | uk_UA |
dc.subject | інформаційна система | uk_UA |
dc.subject | судоремонтное предприятие | uk_UA |
dc.subject | методы прогнозирования | uk_UA |
dc.subject | информационная система | uk_UA |
dc.subject | ship repair company | uk_UA |
dc.subject | forecasting methods | uk_UA |
dc.subject | information system | uk_UA |
dc.title | Визначення оптимальної кількості працівників на судноремонтному підприємстві | uk_UA |
dc.title.alternative | Определение оптимального количества работников на судоремонтном предприятии | uk_UA |
dc.title.alternative | Determining the optimal number of employees at ship repairing company | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра суднових комп’ютерних систем та мереж |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tereshchenkova_MINT.pdf | 807.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.