Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2633
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юрженко, А.Ю. | - |
dc.contributor.author | Yurzhenko, A.Y. | - |
dc.contributor.author | Дягилева, О.С. | - |
dc.contributor.author | Diahyleva, O.S. | - |
dc.contributor.author | Кононова, О.Ю. | - |
dc.contributor.author | Kononova, O.Y. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T19:10:22Z | - |
dc.date.available | 2025-01-17T19:10:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-17 | - |
dc.identifier.citation | Yurzhenko, A., Diahyleva, O., & Kononova, O. (2024). Mentimeter’s Effect on Cadet Participation and Learning Outcomes in Maritime English. In 2nd online scientific conference ICT in Life Book of Abstracts; ISSN 2939-3930, Editors: Ivana Đurđević Babić, Vjekoslav Galzina and Anica Bilić. Osijek, Croatia, 17 May 2024. The Josip Juraj Strossmayer, University of Osijek, Faculty of Education, University of Osijek, Croatia and the Croatian Academy of Science and Arts, Center for Scientific Work in Vinkovci, Croatia. P. 329-340. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2939-3930 | - |
dc.identifier.uri | https://ictinlife.eu/wp-content/uploads/2025/01/zbornik_ICTiL_2024_lektorirano_final_online.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2633 | - |
dc.description | Міжнародна наукова конференція онлайн | uk_UA |
dc.description.abstract | The paper investigates the effectiveness of Mentimeter, an interactive presentation tool, in enhancing the communicative competence formation of future ship engineers. The research involves a group of cadets from the ship engineering department who participated in a communication skills course, which incorporated Mentimeter as a teaching aid. The research data was collected through surveys and interviews to evaluate the impact of the tool on the cadets’ communicative competence development. The findings suggest that Mentimeter positively influenced the cadets’ engagement, motivation, and communication skills development. The results of this study could provide valuable insights for educators and trainers in various fields seeking to enhance cadets’ communicative competence through innovative teaching approaches. У статті досліджено ефективність інструменту інтерактивної презентації Mentimeter для підвищення рівня формування комунікативної компетентності майбутніх судномеханіків. У дослідженні взяла участь група курсантів судномеханічного факультету, які брали участь у курсі з розвитку навичок спілкування, який включав Ментиметр як навчальний інструмент. Дані дослідження було зібрано шляхом опитувань та інтерв’ю для оцінки впливу інструменту на розвиток комунікативної компетентності курсантів. Отримані результати показують, що Ментиметр позитивно вплинув на залученість, мотивацію та розвиток комунікативних навичок курсантів. Результати цього дослідження можуть дати цінну інформацію для педагогів і інструкторів у різних сферах, які прагнуть підвищити комунікативну компетентність курсантів за допомогою інноваційних підходів до навчання. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | the Josip Juraj Strossmayer, University of Osijek, Faculty of Education, University of Osijek, Croatia and the Croatian Academy of Science and Arts, Center for Scientific Work in Vinkovci, Croatia | uk_UA |
dc.subject | maritime education and training | uk_UA |
dc.subject | Maritime English | uk_UA |
dc.subject | MOODLE | uk_UA |
dc.subject | ship engineers | uk_UA |
dc.subject | maritime professionals | uk_UA |
dc.subject | навчання та підготовка моряків | uk_UA |
dc.subject | морська англійська мова | uk_UA |
dc.subject | суднові механіки | uk_UA |
dc.subject | морські фахівці | uk_UA |
dc.title | Mentimeter’s Effect on Cadet Participation and Learning Outcomes in Maritime English | uk_UA |
dc.title.alternative | Вплив Mentimeter на залученість курсантів та на результати навчання з морської англійської мови | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою навчання |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yurzhenko_Mentimeter_online.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.