Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Букетов, А.В. | - |
dc.contributor.author | Buketov, A. | - |
dc.contributor.author | Кравцова, Л.В. | - |
dc.contributor.author | Kravtsova, L. | - |
dc.contributor.author | Богдан, А.П. | - |
dc.contributor.author | Bohdan, A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-10T17:34:25Z | - |
dc.date.available | 2019-11-10T17:34:25Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-22 | - |
dc.identifier.citation | Букетов А.В. Исследование состояний полимерных композитных материалов при повторно-переменных нагружениях / А.В. Букетов, Л.В. Кравцова, А.П. Богдан Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: зб. матеріалів 6-ої Міжнар. науков.-практ. конф. - Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014 – С. 263-264 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/443 | - |
dc.description | Міжнародна науково-практична конференція | uk_UA |
dc.description.abstract | Полимерные композитные материалы (ПКМ) нашли широкое применение в современных конструкциях разного назначения. Анализ испытаний с точки зрения математических методов теории случайных процессов позволит прогнозировать поведение ПКМ в процессе эксплуатации. Полімерні композитні матеріали (ПКМ) знайшли широке застосування в сучасних конструкціях різного призначення. Аналіз випробувань з точки зору математичних методів теорії випадкових процесів дозволить прогнозувати поведінку ПКМ в процесі експлуатації. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХДМА | uk_UA |
dc.subject | полимерные композитные материалы | uk_UA |
dc.subject | повторно-переменные нагружения | uk_UA |
dc.subject | вероятность состояния | uk_UA |
dc.subject | система дифференциальных уравнений | uk_UA |
dc.subject | полімерні композитні матеріали | uk_UA |
dc.subject | повторно-змінні навантаження | uk_UA |
dc.subject | ймовірність стану | uk_UA |
dc.subject | система диференціальних рівнянь | uk_UA |
dc.subject | polymer composite materials | uk_UA |
dc.subject | re-variable loading | uk_UA |
dc.subject | probability of condition | uk_UA |
dc.subject | differential equation system | uk_UA |
dc.title | Исследование состояний полимерных композитных материалов при повторно-переменных нагружениях | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра транспортних технологій і судноремонту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Buketov_polymer_composite_materials.pdf | 844.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.