Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/443
Title: | Исследование состояний полимерных композитных материалов при повторно-переменных нагружениях |
Authors: | Букетов, А.В. Buketov, A. Кравцова, Л.В. Kravtsova, L. Богдан, А.П. Bohdan, A. |
Keywords: | полимерные композитные материалы повторно-переменные нагружения вероятность состояния система дифференциальных уравнений полімерні композитні матеріали повторно-змінні навантаження ймовірність стану система диференціальних рівнянь polymer composite materials re-variable loading probability of condition differential equation system |
Issue Date: | 22-Sep-2014 |
Publisher: | ХДМА |
Citation: | Букетов А.В. Исследование состояний полимерных композитных материалов при повторно-переменных нагружениях / А.В. Букетов, Л.В. Кравцова, А.П. Богдан Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: зб. матеріалів 6-ої Міжнар. науков.-практ. конф. - Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014 – С. 263-264 |
Abstract: | Полимерные композитные материалы (ПКМ) нашли широкое применение в современных конструкциях разного назначения. Анализ испытаний с точки зрения математических методов теории случайных процессов позволит прогнозировать поведение ПКМ в процессе эксплуатации. Полімерні композитні матеріали (ПКМ) знайшли широке застосування в сучасних конструкціях різного призначення. Аналіз випробувань з точки зору математичних методів теорії випадкових процесів дозволить прогнозувати поведінку ПКМ в процесі експлуатації. |
Description: | Міжнародна науково-практична конференція |
URI: | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/443 |
Appears in Collections: | Кафедра транспортних технологій і судноремонту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Buketov_polymer_composite_materials.pdf | 844.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.