Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/317
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кравцова, Л.В. | - |
dc.contributor.author | Kravtsova, L. | - |
dc.contributor.author | Богдан, А.П. | - |
dc.contributor.author | Bohdan, A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T11:12:47Z | - |
dc.date.available | 2019-11-07T11:12:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-14 | - |
dc.identifier.citation | Кравцова Л.В. Результаты исследования разрушения образцов полимерных композитных материалов при воздействии повторно-переменных нагрузок / Л.В. Кравцова, А.П. Богдан Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: зб. матеріалів 7-ма Міжнар. науков.-практ. конф. - Херсон: Херсонська державна морська академія, 2016 – С. 186-187 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/317 | - |
dc.description | Міжнародна науково-практична конференція | uk_UA |
dc.description.abstract | Актуальной проблемой современного материаловедения является прогнозирование новых и улучшение существующих свойств изделий из композитных материалов (КМ). Спрогнозировать напряжения, вызывающие разрушение конструкций при повторно-переменной нагрузке, циклически изменяющейся во времени, весьма затруднительно. Такие напряжения могут привести к разрушению конструкции при значениях, существенно меньших, чем предел прочности. Чем глубже изучены закономерности, описывающие процессы изменения свойств и состояния материалов, тем достовернее можно предвидеть поведение конструкций в условиях эксплуатации и обеспечить сохранение их показателей надежности в требуемых пределах. Актуальною проблемою сучасного матеріалознавства є прогнозування нових і поліпшення існуючих властивостей виробів з композитних матеріалів (КМ). Спрогнозувати напруги, що викликають руйнування конструкцій при повторно-змінному навантаженні та циклічно змінюються в часі, досить важко. Такі напруги можуть привести до руйнування конструкції при значеннях, істотно менших, ніж межа міцності. Чим глибше вивчені закономірності, що описують процеси зміни властивостей і стану матеріалів, тим вірогідніше можна передбачити поведінку конструкцій в умовах експлуатації та забезпечити збереження їх показників надійності в необхідних межах. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХДМА | uk_UA |
dc.subject | математическое моделирование | uk_UA |
dc.subject | композитные материалы | uk_UA |
dc.subject | коэффициент корреляции | uk_UA |
dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
dc.subject | композитні матеріали | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт кореляції | uk_UA |
dc.subject | math modeling | uk_UA |
dc.subject | composite materials | uk_UA |
dc.subject | correlation coefficient | uk_UA |
dc.title | Результаты исследования разрушения образцов полимерных композитных материалов при воздействии повторно-переменных нагрузок | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра суднових комп’ютерних систем та мереж |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kravtsova_math_modeling.pdf | 218.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.